| Dados pessoais | Formação acadêmica/Titulação | Atuação profissional | Prêmios e títulos | Produção científica, tecnológica e artística/cultural | Dados complementares |
| Indicadores de produção | |
|
|
|
|
| Nome | Marcelo de Oliveira Johann |
| Nascimento | 07/11/1970, Porto Alegre/RS - Brasil |
| |
|
| Endereço profissional | Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Instituto de Informática, Departamento de
Informática Aplicada. Av Bento Gonçalves 9500, Campus do Vale, Bloco IV Agronomia 91501970 PORTO ALEGRE, RS - Brasil - Caixa Postal: 15064 Telefone: (51) 33166819 Ramal: 6819 Fax: 33167308 E-mail: johann@inf.ufrgs.br URL da home page: http://www.inf.ufrgs.br/~johann |
| Endereço residencial | Rua da Graça 256 Jardim Floresta 91040500 PORTO ALEGRE, RS - Brasil Telefone: (51) 91460330 E-mail: johann@inf.ufrgs.br URL da home page: http://www.inf.ufrgs.br/~johann |
| 1996 - 2001 | Doutorado em Ciência da
Computação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Rio Grande do Sul, Brasil. Título: Novos Algoritmos para Roteamento de Circuitos VLSI. Ano de obtenção: 2001. Orientador: Ricardo Augusto da Luz Reis. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. |
| 1993 - 1994 | Mestrado em Ciência da
Computação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Rio Grande do Sul, Brasil. Título: Roteamento sobre Células Transparentes. Ano de obtenção: 1995. Orientador: Ricardo Augusto da Luz Reis. Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPQ, Brasil. |
| 1988 - 1992 | Graduação em
Ciências da Computação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Rio Grande do Sul, Brasil. |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS |
| Vínculo institucional | ||
| 1994 - 1996 | Vínculo: Bolsista DTI-RHAE 7F, Enquadramento funcional: Bolsista DTI-RHAE 7F, Regime: Dedicação exclusiva. | |
| 1992 - 1993 | Vínculo: Bolsista de Aperfeiçoamento, Enquadramento funcional: Bolsista de Aperfeiçoamento FAPERGS, Carga horária: 20. | |
| 1992 - 1992 | Vínculo: Bolsista de IC, Enquadramento funcional: Bolsista de Iniciação Científica, Carga horária: 20. | |
| 1991 - 1992 | Vínculo: Bolsista de IC, Enquadramento funcional: Bolsista de Iniciação Científica, Carga horária: 20. | |
| 1990 - 1990 | Vínculo: Bolsista de IC, Enquadramento funcional: Bolsista de Iniciação Científica, Carga horária: 20. | |
| 2003 - Atual | Vínculo: Servidor público, Enquadramento funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva. | |
| Atividades | ||
| 2/1990 - 11/1996 | Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de Informática. | |
| Linhas de pesquisa 1. Microeletrônica. 2. Roteamento. |
||
| 1/2004 - Atual | Participação em projetos, Instituto de Informática, Departamento de Informática Aplicada. | |
| Participação em projeto
1. Construção de um Sistema de Roteamento de Circuitos Integrados usando os Algoritmos LCS* e LEGAL. |
||
| 8/2003 - Atual | Participação em projetos, Instituto de Informática, Departamento de Informática Aplicada. | |
| Participação em projeto
1. ANIMALS - An Integration of Methods for Automatic Layout Synthesis. |
||
| 4/2003 - Atual | Ensino, Ciência da Computação, Nível: Pós-graduação. | |
| Disciplinas ministradas 1. Projeto VLSI. |
||
| 4/2003 - Atual | Ensino, Ciências da Computação, Nível: Graduação. | |
| Disciplinas ministradas 1. Sistemas Operacionais II. 2. Arquitetura de Computadores I. 3. Laboratório de Técnicas Digitais. |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS |
| Vínculo institucional | ||
| 2000 - 2003 | Vínculo: Professor, Enquadramento funcional: Professor, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva. | |
| Atividades | ||
| 5/2001 - 2/2003 | Pesquisa e desenvolvimento, Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Uruguaiana, Departamento de Informática. | |
| Linhas de pesquisa 1. CAD para Microeletrônica. |
||
| 8/2000 - 12/2002 | Ensino, CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, Nível: Graduação. | |
| Disciplinas ministradas 1. Sistemas Formais para Computação. 2. Avaliação Quantitativa de Sistemas. 3. Compiladores II. 4. Compiladores I. 5. Sistemas Operacionais Distribuídos. 6. Teoria da Computabilidade. 7. Sistemas Operacionais. |
||
| 12/2000 - 12/2002 | Direção e administração, Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Uruguaiana, Departamento de Informática. | |
| Cargos ou funções 1. Chefe de departamento. |
||
| 3/2001 - 12/2001 | Ensino, Ciências Biológicas, Nível: Graduação. | |
| Disciplinas ministradas 1. Introdução à Computação. |
||
| 3/2001 - 7/2001 | Ensino, CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, Nível: Graduação. | |
| Disciplinas ministradas 1. Laboratório de Programação III. |
||
| 5/2001 - 5/2001 | Extensão universitária, Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Uruguaiana, Departamento de Informática. | |
| Atividades de extensão
realizadas 1. Curso de Introdução à Computação para o Exército. |
||
| 4/2001 - 4/2001 | Extensão universitária, Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Uruguaiana, Departamento de Informática. | |
| Atividades de extensão
realizadas 1. Curso de Programação em Linguagem C. |
||
| 8/2000 - 12/2000 | Ensino, Especialização em Computação Aplicada a Administra, Nível: Pós-graduação. | |
| Disciplinas ministradas 1. Pesquisa Operacional e Simulação. |
||
| 8/2000 - 12/2000 | Ensino, CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, Nível: Graduação. | |
| Disciplinas ministradas 1. Introdução à Teoria das Filas. 2. Avaliação e Desempenho de Sistemas. |
||
| 3/2000 - 7/2000 | Ensino, CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, Nível: Graduação. | |
| Disciplinas ministradas 1. SIstemas Operacionais I. 2. Sistemas Operacionais II. 3. Ambientes Operacionais. |
| Fundação Centro Tecnológico para Informática - CTI |
| University Of California At Los Angeles - U.C.L.A. |
| Universite de Montpellier II (Scien. et Tech Du Languedoc) - U.M. II |
| 2004 | Professor Homenageado, Formandos de Ciência de Computação da PUCRS - Uruguaiana. |
| 2003 | Professor Homenageado, Formandos de Ciência de Computação da PUCRS - Uruguaiana. |
| 2000 | Selected Paper of SBCCI, SBC/SBCCI. |
| 1992 | Primeiro lugar no Concurso de Trabalhos Científicos da I SECOMP, Instituto de Informática da UFRGS / NUTEC. |
| 1986 | Primeiro lugar no Concurso de Programas, Colégio Nossa Senhora das Dores. |
| 1983 | Diplioma de Mérito Escolar, Colégio São João. |
| Produção bibliográfica | Produção técnica | Produção artística/cultural | Orientações concluídas | Demais trabalhos |
| Produção bibliográfica |
| Trabalhos completos em anais de eventos |
| 1 | SAWICKI, Sandro; HENTSCHKE, Renato Fernandes; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. An Algorithm for I/O Pins Partitioning Targeting 3D VLSI Integrated Circuits. In: IEEE INTERNATIONAL MIDWEST SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS, 2006, San Juan. Proceedings. IEEE, 2006. |
| 2 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; HENTSCHKE, Renato Fernandes; REIS, Ricardo Augusto da Luz. BLUE MACAW: A DIDACTIC PLACEMENT TOOL USING SIMULATED ANNEALING. In: EDUTECH WORKSHOP, 2005, Perth. Proceedings. 2005. |
| 3 | PANATO, Alex; SILVA, Sandro; WAGNER, Flávio Rech; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricaro Augusto da Luz; BAMPI, Sérgio. Design of Very Deep Pipelined Multipliers for FPGAs. In: DATE 2004 - DESIGNER´S FORUM, 2004, Paris. 2004. |
| 4 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; HENTSCHKE, Renato Fernandes; REIS, Ricardo Augusto da Luz. A Study on the Performance of Fast Initial Placement Algorothms. In: IFIP VLSI-SOC, 2003, Darmstadt. Proceedings. 2003. |
| 5 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; SANTOS, Glauco Borges Valim dos; REIS, Ricardo Augusto da Luz. A LEGAL algorithm following global routing. In: SYMPOSIUM ON INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS DESIGN, 2002, Porto Alegre. Proceedings. Los Alamitos: IEEE, 2002. p. 271-276. |
| 6 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. LEGAL: An Algorithm for Simultaneous Net Routing. In: SYMPOSIUM ON INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS DESIGN, 2001, Pirinópolis. Proceedings. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2001. |
| 7 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; CALDWELL, Andrew; REIS, Ricardo Augusto da Luz; KAHNG, Andrew. A New Bidirectional Heuristic Shortest Path Search Algorithm. In: INTERNATIONAL ICSC CONGRESS ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND APPLICATIONS, 2000, Wollongong. Proceedings. 2000. |
| 8 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; CALDWELL, Andrew; REIS, Ricardo Augusto da Luz; KAHNG, Andrew. Admissibility Proofs for the LCS* Algorithm. In: BRAZILIAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYMPOSIUM, 2000, Atibaia. Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin: Springer-Verlag, 2000. v. 1952, p. 236-244. |
| 9 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; CARRO, Luigi; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Automatic MasterSlice Generation with GAROTA. In: WORKSHOP IBERCHIP, 2000, São Paulo. Proceedings. Campinas: CTI, 2000. p. 355-360. |
| 10 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Net by Net Routing with a New Path Search Algorithm. In: SYMPOSIUM ON INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS DESIGN, 2000, Manaus. Proceedings. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2000. p. 144-149. |
| 11 | LIMA, Fernanda Gusmão de; JOHANN, Marcelo de Oliveira; GÜNTZEL, José Luiz; CARRO, Luigi; REIS, Ricardo Augusto da Luz. A Tool for Analysis of Universal Logic Gate Functionality. In: XII SYMPOSIUM ON INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS DESIGN, 1999, Natal. Proceedings. Los Alamitos: IEEE, 1999. |
| 12 | LIMA, Fernanda Gusmão de; JOHANN, Marcelo de Oliveira; GÜNTZEL, José Luiz; DÁVILA, Eduardo; CARRO, Luigi; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Designing a Mask Programmable Matrix for Sequential Circuits. In: VLSI CONFERENCE, 1999, Lisboa. Proceedings. 1999. |
| 13 | LIMA, Fernanda Gusmão de; GÜNTZEL, José Luiz; JOHANN, Marcelo de Oliveira; CARRO, Luigi; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Designing Masked Programmable ULGs for MPGAs. In: WORKSHOP IBERCHIP, 1999, Lima. Memórias. 1999. |
| 14 | LIMA, Fernanda Gusmão de; CARRO, Luigi; GÜNTZEL, José Luiz; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricaro Augusto da Luz. Improving Logic Density of QCL Masterslices by Using Universal Logic Gates. In: XI BRAZILIAN SYMPOSIUM ON INTEGRATED CIRCUIT DESIGN, 1998, Búzios. Proceedings. Los Alamitos: IEEE, 1998. |
| 15 | LIMA, Fernanda Gusmão de; GÜNTZEL, José Luiz; CARRO, Luigi; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. On the Applicability of Universal Logic Gates for Designing Masked Programmable Gate Array Architectures. In: WORKSHOP IBERCHIP, 1998, ´Mar del Plata. Memórias. 1998. |
| 16 | CARRO, Luigi; JOHANN, Marcelo de Oliveira; KINDEL, Marcus; GONÇALVES, Pedro; LIMA, Alexandre; MIGLIORIN, Gilberto; NARDI, Ciovani; MORAES, Fernando Gehm; REIS, Ricardo Augusto da Luz; JACOBI, Ricardo; SUSIN, Altamiro Amadeo. Ambiente ÁGATA de Projeto Versão Beta 2.0. In: WORKSHOP IBERCHIP, 1997, México D.F.. Memorias. 1997. p. 494-503. |
| 17 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; CARRO, Luigi; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Functional Design of GAROTA: Gate Array Router of AGATA System. In: X BRAZILIAN SYMPOSIUM ON INTEGRATED CIRCUIT DESIGN, 1997, Gramado. Proceedings. Porto Alegre: CPGCC da UFRGS, 1997. v. 10, p. 21-30. |
| 18 | CARRO, Luigi; MORAES, Fernando Gehm; JOHANN, Marcelo de Oliveira; KINDEL, Marcus; BENONI, Pedro; MIGLIORIN, Gilberto; REIS, Ricardo Augusto da Luz; SUSIN, Altamiro Amadeu. An Environment to Design Digital Circuits Based on the Brazilian Gate-Array. In: WORSHOP IBERCHIP, 1996, São Paulo. Proceedings. 1996. p. 198. |
| 19 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; MORAES, Fernando Gehm; KINDEL, Marcus; REIS, Ricardo Augusto da Luz. A Comparison between Random Logic Layout Design Methodologies. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MICROELETRÔNICA, 1995, Canela. Anais. 1995. |
| 20 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. A Full Over-the-Cell Routing Model. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION, 1995, Chiba. Proceedings. IFIP, 1995. |
| 21 | GÜNTZEL, José Luiz; REIS, Ricardo Augusto da Luz; FLORES, Aline Pessano; JOHANN, Marcelo de Oliveira. A Novel Approach for ASIC Layout Generation. In: 38TH MIDWEST SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS, 1995, Rio de Janeiro. Proceedings. Los Alamitos: IEEE, 1995. v. 2, p. 791-794. |
| 22 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; KINDEL, Marcus; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Layout Synthesis using Transparent Cells and FOTC Routing. In: 38TH MIDWEST SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS, 1995, Rio de Janeiro. Proceedings. Los Alamitos: IEEE, 1995. v. 2. |
| 23 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; KINDEL, Marcus; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Current Research in the TRANCA Project. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CONCEPÇÃO DE CIRCUITOS INTEGRADOS, 1994, Gramado. Anais. Porto Alegre: SBC/SBMICRO/UFRGS, 1994. |
| 24 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Techniques and Results of the MARTE Routing System. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CONCEPÇÃO DE CIRCUITOS INTEGRADOS, 1994, Gramado. Anais. Porto Alegre: SBC/SBMICRO/UFRGS, 1994. |
| 25 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. MARTE: MAze RouTer Environment. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MICROELETRÔNICA, 1993, Campinas. Anais. 1993. p. XII37-XII39. |
| Resumos simples em anais de eventos |
| 1 | SAWICKI, Sandro; HENTSCHKE, Renato Fernandes; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. A Proposal for I/O Pins Partitioning and Placement in 3D ICs. In: SOUTH SYMPOSIUM ON MICROELECTRONICS, 2006, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: SBC, 2006. p. 241-244. |
| 2 | SANTOS, Glauco Borges Valim dos; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricaro Augusto da Luz. High-Density Channel Routing Towards Full OTC Interconnect Design. In: SOUTH SYMPOSIUM ON MICROELECTRONICS, 2005, Santa Cruz, RS. Proceedings. Santa Cruz: UNISC, 2005. p. 71-74. |
| 3 | CRESSERI, Rogério Marques; KINDEL, Marcus; JOHANN, Marcelo de Oliveira. A MIDI Controller for an Optical Musical Instrument. In: SOUTH SYMPOSIUM ON MICROELECTRONICS, 2004, São Miguel das Missões. Proceedings. Ijuí: UNIJUI, 2004. p. 21-24. |
| 4 | SANTOS, Glauco Borges Valim dos; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Steiner Arborescence Study. In: SOUTH SYMPOSIUM ON MICROELECTRONICS, 2003, Novo Hamburgo, RS. Proceedings. Novo Hamburgo: Feevale, 2003. p. 107-110. |
| 5 | SANTOS, Glauco Borges Valim dos; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Equipotential Two-sided Planar Routing for QCL Channels. In: STUDENT FORUM ON MICROELECTRONICS, 2002, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 2002. |
| 6 | HENTSCHKE, Renato Fernandes; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. GURIA - A Global Router for LEGAL Detailed Routing. In: XVI MICROELECTRONICS SEMINAR, 2001, Santa Maria. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 2001. p. 45-48. |
| 7 | HENTSCHKE, Renato Fernandes; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Algorithms for Automatic Random Graph Generation. In: XV MICROELECTRONICS SEMINAR, 2000, Torres. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 2000. p. 31-34. |
| 8 | HENTSCHKE, Renato Fernandes; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. A Specialized Assignment Algorithm for the GAROTA Router. In: XIV UFRGS MICROELECTRONICS SEMINAR, 1999, Pelotas. Porto Alegre: UFRGS, 1999. p. 63-66. |
| 9 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Automatic Master-Slice Generation with GAROTA Ver. Beta 2.5. In: XIV UFRGS MICROELECTRONICS SEMINAR, 1999, Pelotas. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1999. p. 83-86. |
| 10 | LIMA, Fernanda Gusmão de; JOHANN, Marcelo de Oliveira; GÜNTZEL, José Luiz; DÁVILA, Eduardo; CARRO, Luigi; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Maragata. In: XIV UFRGS MICROELECTRONICS SEMINAR, 1999, Pelotas. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1999. p. 55-62. |
| 11 | LIMA, Fernanda Gusmão de; JOHANN, Marcelo de Oliveira; GÜNTZEL, José Luiz; CARRO, Luigi; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Programa_de_TV Tool. In: XIV UFRGS MICROELECTRONICS SEMINAR, 1999, Pelotas. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1999. p. 91-94. |
| 12 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; CALDWELL, Andrew; KAHNG, Andrew; REIS, Ricardo Augusto da Luz. An Efficient Bidirectional Graph Search Algorithm. In: III SEMANA ACADÊMICA DO CPGCC, 1998, Porto Alegre. Anais. Porto Alegre: UFRGS, 1998. p. 263-270. |
| 13 | CALDWELL, Andrew; JOHANN, Marcelo de Oliveira; KAHNG, Andrew. An Efficient Bidirectional Graph Search Algorithm. In: XIII UFRGS MICROELECTRONICS SEMINAR, 1998, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1998. p. 89-94. |
| 14 | LIMA, Fernanda Gusmão de; CARRO, Luigi; GÜNTZEL, José Luiz; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Area Gain Using Universal Logic Gates. In: UFRGS MICROELECTRONICS SEMINAR, 1998, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: CPGCC da UFRGS, 1998. p. 139-142. |
| 15 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. GAROTA Version Beta 2.3. In: XIII UFRGS MICROELECTRONICS SEMINAR, 1998, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1998. p. 95-98. |
| 16 | FERREIRA, Fábio; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Layout Design of New Masterslices for the ÁGATA Project. In: XII UFRGS MICROELECTRONICS SEMINAR, 1997, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1997. p. 155-156. |
| 17 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. LEGAL: A New Algorithm for Area Routing. In: XII UFRGS MICROELECTRONICS SEMINAR, 1997, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1997. p. 161-164. |
| 18 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; HENTZ, Felipe; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Automatic Extraction of Layout Restrictions: Version 2. In: XI UFRGS MICOELECTRONICS SEMINAR, 1996, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1996. p. 115-118. |
| 19 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; CARRO, Luigi; REIS, Ricardo Augusto da Luz. GAROTA: Gate Array Router of ÁGATA System. In: XI UFRGS MICROELECTRONICS SEMINAR, 1996, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1996. p. 97-100. |
| 20 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; MÜHLEN, Dickson Von; REIS, Ricardo Augusto da Luz. UFDS: A Practical Way of Storing and Reading Data for Flexible Prototyping of CAD Systems. In: XI UFRGS MICROELECTRONICS SEMINAR, 1996, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1996. p. 91-96. |
| 21 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; FERREIRA, Fábio; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Using GAROTA Facilities to Help Master-Slice Generation. In: XI UFRGS MICOELECTRONICS SEMINAR, 1996, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1996. p. 101-102. |
| 22 | HENTZ, Felipe; MORAES, Fernando Gehm; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Verifier for Project ÁGATA´s Router. In: XI UFRGS MICOELECTRONICS SEMINAR, 1996, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1996. p. 103-106. |
| 23 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; MORAES, Fernando Gehm; KINDEL, Marcus; REIS, Ricardo Augusto da Luz. A Comparison between Standard Cell and TRANCA layouts. In: X SEMINÁRIO INTERNO DA MICROELETRÔNICA, 1995, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1995. p. 113-116. |
| 24 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; MORAES, Fernando Gehm; KINDEL, Marcus; REIS, Ricardo Augusto da Luz. A Comparison Between TRAMOII and TROPIC layouts. In: X SEMINÁRIO INTERNO DA MICROELETRÔNICA, 1995, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1995. p. 109-112. |
| 25 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; KINDEL, Marcus; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Síntese de Leiaute utilizando Células Transparentes e Roteamento FOTC. In: III JORNADA DE INVESTIGACIN PARA INVESTIGADORES JOVENES Y/O EN FORMACION DA ASSOCIACAO DE UNIVERSIDADES GRUPO, 1995, Concórdia. Anales. 1995. |
| 26 | JECK JUNIOR, Walter; REIS, André Inácio; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. A Layout Restriction Matrix Extractor. In: IX SEMINÁRIO INTERNO DA MICROELETRÔNICA, 1994, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1994. p. 37-40. |
| 27 | BRANCO, Daniel de Moraes; JOHANN, Marcelo de Oliveira; KINDEL, Marcus; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Cell Libraries Design for TRAMOII Synthesis. In: IX SEMINÁRIO INTERNO DA MICROELETRÔNICA, 1994, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1994. p. 33-36. |
| 28 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Performance Improvements and Results of the MARTE Routing System. In: IX SEMINÁRIO INTERNO DA MICROELETRÔNICA, 1994, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1994. p. 29-32. |
| 29 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. State-of-the-art in Over-the-Cell Routing and TRANCA Directions. In: IX SEMINÁRIO INTERNO DA MICROELETRÔNICA, 1994, Porto Alegre. Proceedings. Porto Alegre: UFRGS, 1994. p. 21-24. |
| 30 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; GOMES, Rogério Figureli; REIS, Ricardo Augusto da Luz. CORCEL: Automatic Correction of Cell Design Rules. In: VII SEMINÁRIO INTERNO DA MICROELETRÔNICA, 1991, Porto Alegre. Anais. Porto Alegre: UFRGS, 1991. p. 54-57. |
| Resumos expandidos em anais de eventos |
| 1 | SANTOS, Glauco Borges Valim dos; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricaro Augusto da Luz. Channel based routing in channel-less circuits. In: INTERNATIONAL SYMPOSYUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS, 2006, Kos, Greece. Proceedings. 2006. |
| 2 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; KINDEL, Marcus; BORTOLAZZO, Cintya. Curso Prático de Introdução à Programação em Linguagem C++ plicada ao Desenvolvimento de Jogos em 3D. In: GAMES AND DIGITAL ENTERTAINMENT WORKSHOP, 2002, Fortaleza. Proceedings. Porto Alegre: SBC/PUC-Rio, 2002. |
| 3 | HENTSCHKE, Renato Fernandes; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricaro Augusto da Luz. GURIA - A Global Router for LEGAL Detailed Routing. In: STUDENT FORUM ON MICROELECTRONICS, 2001, Pirenópolis. Proceedings. Porto Alegre: Renato Perez Ribas e Ivan Saraiva Silva - SBC/SBMICRO, 2001. |
| Artigos completos publicados em periódicos |
| 1 | SANTOS, Glauco Borges Valim dos; KINDEL, Cândice Corradi; JOHANN, Marcelo de Oliveira. Roteamento ETSPR para canais QCL baseado em SRRP. Hífen, Uruguaiana, v. 26, n. 49/50, p. 125-129, 2002. |
| Capítulos de livros publicados |
| 1 | GÜNTZEL, José Luiz; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricaro Augusto da Luz. Physical Design Automation. In: REIS, Ricardo Augusto da Luz; LUBASZEWSKI, Marcelo. (Org.). Design of Systems on a Chip. Dordrecht, 2006. |
| 2 | JOHANN, Marcelo de Oliveira. Algoritmos de Particionamento, Posicionamento e Roteamento. In: REIS, Ricardo Augusto da Luz. (Org.). Sistema Digitales: Síntese Física de Circuitos Integrados. Bogotá, 2000, p. 177-207. |
| 3 | JOHANN, Marcelo de Oliveira. Algoritmos para Síntese Física. In: REIS, Ricardo Augusto da Luz. (Org.). Concepção de Circuitos Integrados. Porto Alegre, 2000, p. 139-162. |
| 4 | JOHANN, Marcelo de Oliveira. Projeto de Circuitos Digitais com o Ambiente ÁGATA. In: REIS, Ricardo Augusto da Luz; MARCHIORO, Gilberto Fernandes; GÜNTZEL, José Luis Almada. (Org.). Livro Texto da II Escola de Microeletrônica da SBC-Sul. Porto Alegre, 2000, p. 97-110. |
| 5 | JOHANN, Marcelo de Oliveira. Algoritmos para Síntese Física. In: SBC; UFPEL. (Org.). Anais da 1a. Escola Regional de Microeletrônica. 1999. |
| Produção técnica |
| Softwares sem registro ou patente |
| 1 | JOHANN, Marcelo de Oliveira; CARRO, Luigi; REIS, Ricaro Augusto da Luz; MORAES, Fernando Gehm; FERREIRA, Fábio; HENTZ, Felipe; MIGLIORIN, Gilberto; HENTSCHKE, Renato Fernandes. GAROTA - GAte ARray rOuTer for the Ágata project. 1995. |
| Processos ou técnicas sem registro ou patente |
| 1 | NARASIMHAN, Jagannathan; JOHANN, Marcelo de Oliveira; HENTSCHKE, Renato Fernandes; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Methods and Apparatus For Providing Flexible Timing-Driven Routing Trees. 2006. |
| 2 | HENTSCHKE, Renato Fernandes; NARASIMHAN, Jagannathan; JOHANN, Marcelo de Oliveira; REIS, Ricardo Augusto da Luz. Methods and Apparatus For Providing Flexible Timing-Driven Routing Trees. 2006. |
| Trabalhos técnicos |
| 1 | JOHANN, Marcelo de Oliveira. Estrutura de Roteamento em Circuitos VLSI. 1997. |
| 2 | JOHANN, Marcelo de Oliveira. Projeto Funcional do Roteador GAROTA. 1997. |
| 3 | JOHANN, Marcelo de Oliveira. Desempenho do Sistema de Roteamento MARTE. 1994. |
