Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


cmp155:2012-1-notas

Diferenças

Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.

Ligação para esta vista de comparação

Ambos os lados da revisão anterior Revisão anterior
cmp155:2012-1-notas [2012/06/29 11:01]
marcus
cmp155:2012-1-notas [2012/06/29 11:01] (Actual)
marcus
Linha 4: Linha 4:
  
 ^ Cartão ​ ^ Prova ^ Listas ^ Trabalho ^ PR ^ Final ^ Conceito ^ ^ Cartão ​ ^ Prova ^ Listas ^ Trabalho ^ PR ^ Final ^ Conceito ^
-94422  |   0,0 |  2,8 |   0,0 |  0,0 |  0,9 |  FF  | +94422  |   0,0 |  2,8 |   0,0 |  0,0 |  0,9 |  FF  | 
-134683 |   8,3 |  6,3 |   0,0 |      |  4,9 |      | +134683 |   8,3 |  6,3 |   0,0 |      |  4,9 |      | 
-149747 |   0,0 |  1,3 |   0,0 |  0,0 |  0,4 |  D   | +149747 |   0,0 |  1,3 |   0,0 |  0,0 |  0,4 |  D   | 
-150843 |   7,1 |  7,9 |   8,3 |  0,0 |  7,8 |  B   | +150843 |   7,1 |  7,9 |   8,3 |  0,0 |  7,8 |  B   | 
-152715 |  10,0 |  9,2 |   9,5 |  0,0 |  9,6 |  A   | +152715 |  10,0 |  9,2 |   9,5 |  0,0 |  9,6 |  A   | 
-195038 |   0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  FF  | +195038 |   0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  FF  | 
-210730 |   0,0 |  0,9 |   0,0 |  0,0 |  0,3 |  FF  | +210730 |   0,0 |  0,9 |   0,0 |  0,0 |  0,3 |  FF  | 
-214318 |   4,6 |  7,9 |   7,0 |  0,0 |  6,5 |  C   | +214318 |   4,6 |  7,9 |   7,0 |  0,0 |  6,5 |  C   | 
-220698 |   8,3 |  7,5 |   8,0 |  0,0 |  7,9 |  B   | +220698 |   8,3 |  7,5 |   8,0 |  0,0 |  7,9 |  B   | 
-220719 |   0,0 |  0,9 |   0,0 |  0,0 |  0,3 |  FF  | +220719 |   0,0 |  0,9 |   0,0 |  0,0 |  0,3 |  FF  | 
-220720 |   0,0 |  4,3 |   6,5 |  4,0 |  4,9 |  D   | +220720 |   0,0 |  4,3 |   6,5 |  4,0 |  4,9 |  D   | 
-220723 |   8,8 |  9,4 |  10,0 |  0,0 |  9,4 |  A   | +220723 |   8,8 |  9,4 |  10,0 |  0,0 |  9,4 |  A   | 
-220726 |   5,0 |  6,9 |   8,0 |  9,0 |  8,0 |  B   | +220726 |   5,0 |  6,9 |   8,0 |  9,0 |  8,0 |  B   | 
-220729 |   3,3 |  8,0 |   5,0 |  8,0 |  7,0 |  C   | +220729 |   3,3 |  8,0 |   5,0 |  8,0 |  7,0 |  C   | 
-220735 |   5,0 |  4,7 |   6,5 |  5,0 |  5,5 |  D   | +220735 |   5,0 |  4,7 |   6,5 |  5,0 |  5,5 |  D   | 
-220737 |   0,0 |  1,0 |   0,0 |  0,0 |  0,3 |  FF  | +220737 |   0,0 |  1,0 |   0,0 |  0,0 |  0,3 |  FF  | 
-220740 |   8,3 |  9,4 |   9,5 |  0,0 |  9,1 |  A   | +220740 |   8,3 |  9,4 |   9,5 |  0,0 |  9,1 |  A   | 
-220805 |   2,5 |  3,0 |   3,0 |  0,0 |  2,8 |  D   | +220805 |   2,5 |  3,0 |   3,0 |  0,0 |  2,8 |  D   | 
-221314 |   0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  FF  |+221314 |   0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  FF  |
  
cmp155/2012-1-notas.1340978488.txt.gz · Esta página foi modificada pela última vez em: 2012/06/29 11:01 por marcus