Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


inf05010:2009-2-notas

Diferenças

Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.

Ligação para esta vista de comparação

Próxima revisão
Revisão anterior
inf05010:2009-2-notas [2009/10/06 09:20]
marcus Notas OC.
— (Actual)
Linha 1: Linha 1:
-====== Notas ====== 
- 
-Atualização:​ 6/10/2009. 
- 
-^ Cartão ^ Prova 1 ^ Prova 2 ^ Trabalho ^ Nota ^ Exame ^ Notal final ^ Conceito ^ 
-|  45234   ​| ​ 4,7 | | | | | | | 
-|  121756 ​ |  0,0 | | | | | | | 
-|  125335 ​ |  6,0 | | | | | | | 
-|  134686 ​ |  6,9 | | | | | | | 
-|  134707 ​ |  7,6 | | | | | | | 
-|  134722 ​ |  8,1 | | | | | | | 
-|  138285 ​ |  5,0 | | | | | | | 
-|  141973 ​ |  5,1 | | | | | | | 
-|  141977 ​ |  5,6 | | | | | | | 
-|  143709 ​ |  6,1 | | | | | | | 
-|  147483 ​ |  8,9 | | | | | | | 
-|  147816 ​ |  5,8 | | | | | | | 
-|  149748 ​ |  8,2 | | | | | | | 
-|  150609 ​ |  3,5 | | | | | | | 
-|  150756 ​ |  5,8 | | | | | | | 
-|  150843 ​ |  7,8 | | | | | | | 
-|  151001 ​ |  4,3 | | | | | | | 
-|  151204 ​ |  6,4 | | | | | | | 
-|  151992 ​ |  4,4 | | | | | | | 
-|  152701 ​ |  6,9 | | | | | | | 
-|  153036 ​ |  4,1 | | | | | | | 
-|  158812 ​ |  5,1 | | | | | | | 
-|  158838 ​ |  6,3 | | | | | | | 
-|  158879 ​ |  6,9 | | | | | | | 
-|  159098 ​ |  9,0 | | | | | | | 
-|  159204 ​ |  6,0 | | | | | | | 
-|  159272 ​ |  7,6 | | | | | | | 
-|  159293 ​ |  6,6 | | | | | | | 
-|  159373 ​ |  6,5 | | | | | | | 
-|  159817 ​ |  5,8 | | | | | | | 
-|  159824 ​ |  5,6 | | | | | | | 
-|  159909 ​ |  7,4 | | | | | | | 
-|  160128 ​ |  0,0 | | | | | | | 
-|  160586 ​ |  7,5 | | | | | | | 
-|  160636 ​ |  9,1 | | | | | | | 
-|  161713 ​ |  5,4 | | | | | | | 
-|  161763 ​ |  6,0 | | | | | | | 
-|  161882 ​ |  6,2 | | | | | | | 
-|  161900 ​ |  7,7 | | | | | | | 
-|  162011 ​ |  8,6 | | | | | | | 
-|  162276 ​ |  6,9 | | | | | | | 
  
inf05010/2009-2-notas.1254831649.txt.gz · Esta página foi modificada pela última vez em: 2010/01/18 15:46 (Edição externa)