Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


inf05010:2009-2-notas

Diferenças

Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.

Ligação para esta vista de comparação

Ambos os lados da revisão anterior Revisão anterior
inf05010:2009-2-notas [2010/01/04 10:02]
marcus Correção frequência
— (Actual)
Linha 1: Linha 1:
-====== Notas ====== 
- 
-Atualização:​ 04/01/2010. 
- 
-^ Cartão ^ Prova 1 ^ Prova 2 ^ Prova 3 ^Trabalho ^ Notal final ^ Conceito ^ 
-|  45234   ​| ​ 4,7 |  3,8 |  0,0 |   0.0 |  2.1 |  FF |  
-|  121756 ​ |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   0.0 |  0.0 |  FF |  
-|  125335 ​ |  6,0 |  6,8 |  4,6 |   8.3 |  6.4 |   C |  
-|  134686 ​ |  6,9 |  3,8 |  0,9 |   7.9 |  4.9 |   D |  
-|  134707 ​ |  7,6 |  3,5 |  1,4 |   0.0 |  3.1 |   D |  
-|  134722 ​ |  8,1 |  7,0 |  8,0 |   9.3 |  8.1 |   B |  
-|  138285 ​ |  5,0 |  1,5 |  0,9 |   9.3 |  4.2 |   D |  
-|  141973 ​ |  5,1 |  2,0 |  0,0 |   9.3 |  4.1 |   D |  
-|  141977 ​ |  5,6 |  4,0 |  5,9 |   9.9 |  6.4 |   C |  
-|  143709 ​ |  6,1 |  1,3 |  0,0 |   0.0 |  1.9 |  FF |  
-|  147483 ​ |  8,9 |  4,0 |  7,0 |   9.9 |  7.5 |   B |  
-|  147816 ​ |  5,8 |  7,0 |  4,0 |   8.6 |  6.4 |   C |  
-|  149748 ​ |  8,2 |  5,5 |  8,2 |   9.9 |  8.0 |   B |  
-|  150609 ​ |  3,5 |  6,5 |  5,3 |   7.9 |  5.8 |   C |  
-|  150756 ​ |  5,8 |  1,3 |  2,0 |   0.0 |  2.3 |   D |  
-|  150843 ​ |  7,8 |  5,0 |  5,0 |   9.6 |  6.9 |   C |  
-|  151001 ​ |  4,3 |  3,0 |  0,0 |   0.0 |  1.8 |  FF |  
-|  151204 ​ |  6,4 |  7,3 |  7,2 |   7.9 |  7.2 |   B |  
-|  151992 ​ |  4,4 |  0,0 |  0,0 |   0.0 |  1.1 |  FF |  
-|  152701 ​ |  6,9 |  4,8 |  7,3 |   9.6 |  7.2 |   B |  
-|  153036 ​ |  4,1 |  0,0 |  0,0 |   8.7 |  3.2 |   D |  
-|  158812 ​ |  5,1 |  5,3 |  3,5 |   8.6 |  5.6 |   D |  
-|  158838 ​ |  6,3 |  4,8 |  1,3 |   0.0 |  3.1 |   D |  
-|  158879 ​ |  6,9 |  4,4 |  6,0 |   8.7 |  6.5 |   C |  
-|  159098 ​ |  9,0 |  8,3 |  8,5 |   7.9 |  8.4 |   B |  
-|  159204 ​ |  6,0 |  6,8 |  7,3 |   8.7 |  7.2 |   B |  
-|  159272 ​ |  7,6 |  5,3 |  0,0 |   0.0 |  3.2 |   D |  
-|  159293 ​ |  6,6 |  4,8 |  3,7 |  10.0 |  6.3 |   C |  
-|  159373 ​ |  6,5 |  6,8 |  5,1 |   7.9 |  6.6 |   C |  
-|  159817 ​ |  5,8 |  1,8 |  3,7 |  10.0 |  5.3 |   D |  
-|  159824 ​ |  5,6 |  5,5 |  8,3 |  10.0 |  7.4 |   B |  
-|  159909 ​ |  7,4 |  8,8 |  8,5 |   9.6 |  8.6 |   A |  
-|  160128 ​ |  4,3 |  1,5 |  0,0 |   0.0 |  1.5 |  FF |  
-|  160586 ​ |  7,5 |  4,0 |  9,3 |   9.6 |  7.6 |   B |  
-|  160636 ​ |  9,1 |  8,3 |  6,4 |   9.6 |  8.4 |   B |  
-|  161713 ​ |  5,4 |  4,8 |  8,6 |  10.0 |  7.2 |   B |  
-|  161763 ​ |  6,0 |  8,0 |  3,3 |   9.6 |  6.7 |   C |  
-|  161882 ​ |  6,2 |  3,8 |  7,6 |   9.6 |  6.8 |   C |  
-|  161900 ​ |  7,7 |  5,0 |  6,5 |   9.6 |  7.2 |   B |  
-|  162011 ​ |  8,6 |  6,0 |  7,5 |  10.0 |  8.0 |   B |  
-|  162276 ​ |  6,9 |  7,0 |  6,0 |   8.6 |  7.1 |   C |  
  
inf05010/2009-2-notas.1262606545.txt.gz · Esta página foi modificada pela última vez em: 2010/01/18 15:46 (Edição externa)