Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


inf05010:2013-2-notas

Diferenças

Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.

Ligação para esta vista de comparação

Ambos os lados da revisão anterior Revisão anterior
inf05010:2013-2-notas [2013/12/10 10:24]
marcus
— (Actual)
Linha 1: Linha 1:
-====== Notas ====== 
- 
-Atualização:​ 10/12/13. 
- 
-^  Cartão ^Prova 1^Prova 2^Prova 3^ Prova R ^ Trabalho ^ Nota final ^ Conceito ^ 
-|   ​116334 |  6,1 |  6,0 |  6,3 |  0,0 |  8,3 |  6,7 |  C   | 
-|   ​138285 |  6,1 |  5,5 |  4,0 |  3,0 |  5,0 |  5,2 |  D   | 
-|   ​159146 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  FF  | 
-|   ​181367 |  5,3 |  3,0 |  2,5 |  7,5 |  8,0 |  6,0 |  C   | 
-|   ​192169 |  5,3 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  1,3 |  FF  | 
-|   ​193094 |  4,5 |  5,7 |  3,0 |  0,0 |  0,0 |  3,3 |  D   | 
-|   ​205648 |  7,0 |  5,5 |  6,3 |  0,0 |  7,5 |  6,6 |  C   | 
-|   ​205692 |  7,8 |  1,5 |  6,0 |  7,8 |  7,0 |  7,1 |  C   | 
-|   ​205980 |  6,4 |  5,1 |  7,3 |  3,5 |  10, |  7,2 |  C   | 
-|   ​207296 |  6,3 |  4,3 |  1,0 |  8,0 |  8,5 |  6,8 |  C   | 
-|   ​208669 |  7,1 |  8,4 |  9,3 |  8,8 |  10, |  9,1 |  A   | 
  
inf05010/2013-2-notas.1386678286.txt.gz · Esta página foi modificada pela última vez em: 2013/12/10 10:24 por marcus