Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


inf05016:2013-2-trabalhos

Diferenças

Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.

Ligação para esta vista de comparação

Ambos os lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
inf05016:2013-2-trabalhos [2013/11/20 13:31]
marcus [Entregas]
inf05016:2013-2-trabalhos [2013/12/09 09:36] (Actual)
marcus [Entregas]
Linha 2: Linha 2:
 ==== Entregas ==== ==== Entregas ====
  
-Atualizado: ​19/11/2013+Atualizado: ​9/12/2013
  
-^ Cartão ^ T1 ^ T2 ^ T3 ^ T4 ^ T5 ^ +^ Cartão ^ T1 ^ T2 ^ T3 ^ T4 ^ T5 ^ T6 
-|  23333  | P | P | P | P | +|  23333  | P | P | P | P | P | P 
-|  106962 | P | P |   | P | +|  106962 | P | P |   | P | P |   
-|  118775 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +|  118775 ​|   |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-|  136465 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +|  136465 ​|   |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-|  143287 | P | P | P | P | +|  143287 | P | P | P | P | P |   
-|  145608 | P | P | P | P | +|  145608 | P | P | P | P | P |   
-|  158921 | P | P |   | P |   ​+|  158921 | P | P |   | P | P | P 
-|  159033 | P | P | P | P | +|  159033 | P | P | P | P | P |   
-|  173897 | P | P | P | P | +|  173897 | P | P | P | P | P | P 
-|  180190 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +|  180190 ​|   |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-|  191935 | P | P | P | P | +|  191935 | P | P | P | P | P | P 
-|  195836 | P | P | P | P | +|  195836 | P | P | P | P | P |   
-|  205978 | P | P | P | P |   | +|  205978 | P | P | P | P |   |   | 
-|  208669 | P | P | P | P | +|  208669 | P | P | P | P | P |   
-|  236521 | P | P | P | P | +|  236521 | P | P | P | P | P | P 
-|  237015 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |+|  237015 ​|   |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
  
 R = recebido R = recebido
Linha 380: Linha 380:
   * Analisar a complexidade do algoritmo em função de log_2(n) experimentalmente.   * Analisar a complexidade do algoritmo em função de log_2(n) experimentalmente.
   * Analisar a probabilidade de responder erradamente "​sim"​ experimentalmente.   * Analisar a probabilidade de responder erradamente "​sim"​ experimentalmente.
 +  * Observação:​ o trabalho é opcional (i.e. só contam os cinco melhores trabalhos entregues).
  
 === Casos de teste === === Casos de teste ===
inf05016/2013-2-trabalhos.1384961500.txt.gz · Esta página foi modificada pela última vez em: 2013/11/20 13:31 por marcus