Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


inf05508:2006-2-notas

Diferenças

Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.

Ligação para esta vista de comparação

Ambos os lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
inf05508:2006-2-notas [2006/11/30 13:09]
marcus
inf05508:2006-2-notas [2010/01/18 15:45] (Actual)
Linha 1: Linha 1:
 ====== Notas ====== ====== Notas ======
  
-Atualização: ​30/11/2006.+Atualização: ​14/12/2006.
  
-  ​^ Cartão^ Trabalho 1^ Prova 1 ^ Prova 2 ^ Trabalho 2 ^ Nota ^ Conceito((Sem recuperação)) ​+ ^ Cartão^ Trabalho 1^ Prova 1 ^ Prova 2 ^ Trabalho 2 ^ Prova R ^ Nota ^ Conceito ^ 
-| 1 | 150450 |   ​8,​5 ​ | 7,0  |  5,0  |  8,2  |  6,3  | C   | +| 1 | 150450 |   ​8,​5 ​ | 7,0  |  5,0  |  8,​2  ​|       |  6,3  |   ​C   | 
-| 2 | 151175 |   ​8,​0 ​ | 5,2  | 2,8  |       |  ​3,5  | D   | +| 2 | 151175 |   ​8,​0 ​ | 5,2  | 2,8  |       |  ​6,8  |  5,5  |   ​D   | 
-| 3 | 149753 |   ​9,​6 ​ | 7,0  | 6,0  | 8,5  |  ​6, ​| ​  | +| 3 | 149753 |   ​9,​6 ​ | 7,0  | 6,0  | 8,5  |  ​7, ​| ​ ​7,​6 ​ |   B   | 
-| 4 | 151297 |   ​4,​6 ​ | 6,3  | 8,3  | 8,5  |  7,5  | B   | +| 4 | 151297 |   ​4,​6 ​ | 6,3  | 8,3  | 8,​5  ​|       |  7,5  |   ​B   | 
-| 5 | 46688  |   ​8,​3 ​ | 9,5  | 6,5  | 8,5  |  7,8  | B   | +| 5 | 46688  |   ​8,​3 ​ | 9,5  | 6,5  | 8,​5  ​|       |  7,8  |   ​B   | 
-| 6 | 156109 |   ​0,​0 ​ | 3,3  | 0,0  |       |  1,0  | FF  | +| 6 | 156109 |   ​0,​0 ​ | 3,3  | 0,​0  ​|       ​|       ​| ​ 1,0  |   ​FF  | 
-| 7 | 145575 |   ​6,​5 ​ | 6,8  | 3,5  | 7,7  |  5,3  |   | +| 7 | 145575 |   ​6,​5 ​ | 6,8  | 3,5  | 7,7  |  5,5  |  6,3  |   C   | 
-| 8 | 150906 |   ​0,​0 ​ | 4,9  | 4,8  | 7,0  |  4,8  | D   | +| 8 | 150906 |   ​0,​0 ​ | 4,9  | 4,8  | 7,​0  ​|       |  4,8  |   ​D   | 
-| 9 | 152701 |   ​7,​0 ​ | 5,1  | 5,0  | 8,2  |  ​5,6  |   | +| 9 | 152701 |   ​7,​0 ​ | 5,1  | 5,0  | 8,2  |  ​6,0  |  ​6,1  |   C   | 
-|10 | 154680 |   ​0,​0 ​ | 5,4  | 0,0  |       |  1,6  | FF  | +|10 | 154680 |   ​0,​0 ​ | 5,4  | 0,​0  ​|       ​|       ​| ​ 1,6  |   ​FF  | 
-|11 | 151834 |   ​2,​5 ​ | 3,1  | 2,3  |       |  2,2  | D   | +|11 | 151834 |   ​2,​5 ​ | 3,1  | 2,​3  ​|       ​|       ​| ​ 2,2  |   ​D   | 
-|12 | 151311 |   ​8,​0 ​ | 8,6  | 7,5  | 8,9  |  8,1  | B   | +|12 | 151311 |   ​8,​0 ​ | 8,6  | 7,5  | 8,​9  ​|       |  8,1  |   ​B   | 
-|13 | 152254 |   ​7,​0 ​ | 3,5  | 2,0  | 8,5  |  3,7  | D   | +|13 | 152254 |   ​7,​0 ​ | 3,5  | 2,0  | 8,5  ​| ​ 2,0  ​| ​ 3,7  |   ​D   | 
-|14 | 117642 |   ​9,​0 ​ | 9,4  | 9,0  | 8,3  |  9,0  | A   | +|14 | 117642 |   ​9,​0 ​ | 9,4  | 9,0  | 8,​3  ​|       |  9,0  |   ​A   | 
-|15 | 152311 |   ​6,​0 ​ | 4,0  | 5,0  |  4,5  |  ​4, | D   | +|15 | 152311 |   ​6,​0 ​ | 4,0  | 5,0  |  6,5  |  ​6, ​| ​ ​5,​6 ​ |   ​D   | 
-|16 | 150756 |   ​7,​0 ​ | 4,3  | 4,8  | 7,2  |  5, | D   | +|16 | 150756 |   ​7,​0 ​ | 4,3  | 4,8  | 7,2  |  5, ​| ​ ​5,​4 ​ |   ​D   | 
-|17 | 106527 |   ​8,​5 ​ | 8,8  | 9,0  | 8,6  |  8,9  | A   | +|17 | 106527 |   ​8,​5 ​ | 8,8  | 9,0  | 8,​6  ​|       |  8,9  |   ​A   | 
-|18 | 151106 |   ​9,​0 ​ | 6,5  | 8,0  | 7,7  |  7,6  | B   | +|18 | 151106 |   ​9,​0 ​ | 6,5  | 8,0  | 7,​7  ​|       |  7,6  |   ​B   | 
-|19 | 150286 |   ​5,​5 ​ | 7,2  | 6,0  | 9,0  |  6,7  | C   | +|19 | 150286 |   ​5,​5 ​ | 7,2  | 6,0  | 9,​0  ​|       |  6,7  |   ​C   | 
-|20 | 141992 |   ​8,​0 ​ | 7,0  | 4,5  | 7,7  |  5,9  | C   | +|20 | 141992 |   ​8,​0 ​ | 7,0  | 4,5  | 7,​7  ​|       |  5,9  |   ​C   | 
-|21 | 151392 |   ​8,​6 ​ | 7,6  | 7,0  | 8,3  |  7,5  | B   | +|21 | 151392 |   ​8,​6 ​ | 7,6  | 7,0  | 8,​3  ​|       |  7,5  |   ​B   | 
-|22 | 150746 |   ​3,​5 ​ | 4,1  | 5,0  | 8,3  |  5, | D   | +|22 | 150746 |   ​3,​5 ​ | 4,1  | 5,0  | 8,3  ​| ​ 6,0  ​| ​ 5, |   ​D   | 
-|23 | 150427 |  10,0  | 7,4  | 6,8  | 8,7  |  7,4  | B   | +|23 | 150427 |  10,0  | 7,4  | 6,8  | 8,​7  ​|       |  7,4  |   ​B   | 
-|24 | 135866 |   ​0,​0 ​ | 4,5  | 0,0  |       |  1,4  | FF  | +|24 | 135866 |   ​0,​0 ​ | 4,5  | 0,​0  ​|       ​|       ​| ​ 1,4  |   ​FF  | 
-|25 | 149795 |  10,0  | 9,8  | 5,0  | 7,5  |  ​7, ​| ​  | +|25 | 149795 |  10,0  | 9,8  | 5,0  | 7,5  |  ​6, ​| ​ ​8,​0 ​ |   B   | 
-|26 | 151458 |   ​7,​0 ​ | 5,2  | 5,8  | 7,4  |  5,9  | C   | +|26 | 151458 |   ​7,​0 ​ | 5,2  | 5,8  | 7,​4  ​|       |  5,9  |   ​C   | 
-|27 | 149767 |   ​8,​0 ​ | 9,3  | 8,5  | 9,3  |  8,8  | A   | +|27 | 149767 |   ​8,​0 ​ | 9,3  | 8,5  | 9,​3  ​|       |  8,8  |   ​A   | 
-|28 | 141940 |   ​0,​0 ​ | 5,1  | 0,0  | 0,0  |  1,5  | FF  | +|28 | 141940 |   ​0,​0 ​ | 5,1  | 0,0  | 0,​0  ​|       |  1,5  |   ​FF  | 
-|29 | 153012 |  10,0  | 9,0  | 5,8  | 7,1  |  7,2  | C   | +|29 | 153012 |  10,0  | 9,0  | 5,8  | 7,​1  ​|       |  7,2  |   ​C   | 
-|30 | 117618 |  10,0  | 6,8  | 5,5  | 8,7  |  6,6  | C   | +|30 | 117618 |  10,0  | 6,8  | 5,5  | 8,​7  ​|       |  6,6  |   ​C   | 
-|31 | 105255 |   ​0,​0 ​ | 3,8  | 0,0  |  4,7  |  ​1,8  | D   | +|31 | 105255 |   ​0,​0 ​ | 3,8  | 0,0  |  6,7  |  ​2,8  |  ​3,​4 ​ |   ​D   | 
-|32 | 155140 |   ​5,​8 ​ | 5,1  | 3,5  | 8,0  |  ​4,7  |   | +|32 | 155140 |   ​5,​8 ​ | 5,1  | 3,5  | 8,0  |  7,0  ​| ​ ​6,​5 ​ |   C   | 
-|33 | 45627  |   ​6,​1 ​ | 7,5  | 5,3  | 8,2  |  6,4  | C   | +|33 | 45627  |   ​6,​1 ​ | 7,5  | 5,3  | 8,​2  ​|       |  6,4  |   ​C   | 
-|34 | 141988 |   ​8,​0 ​ | 6,5  | 5,5  | 7,7  |  6,3  | C   | +|34 | 141988 |   ​8,​0 ​ | 6,5  | 5,5  | 7,​7  ​|       |  6,3  |   ​C   | 
-|35 | 135850 |   ​8,​0 ​ | 7,0  | 7,0  | 8,0  |  7,2  | C   | +|35 | 135850 |   ​8,​0 ​ | 7,0  | 7,0  | 8,​0  ​|       |  7,2  |   ​C   | 
-|36 | 106897 |   ​5,​0 ​ | 7,5  | 7,0  | 8,4  |  7,2  | C   | +|36 | 106897 |   ​5,​0 ​ | 7,5  | 7,0  | 8,​4  ​|       |  7,2  |   ​C   | 
-|37 | 149892 |  10,0  | 9,0  | 6,3  | 7,1  |  7,5  | B   | +|37 | 149892 |  10,0  | 9,0  | 6,3  | 7,​1  ​|       |  7,5  |   ​B   | 
-|38 | 151980 |  10,0  | 9,1  | 8,5  | 7,7  |  8,7  | B   | +|38 | 151980 |  10,0  | 9,1  | 8,5  | 7,​7  ​|       |  8,7  |   ​B   | 
-|39 | 120043 |   ​0,​0 ​ | 8,0  | 0,0  |       |  2,4  | FF  | +|39 | 120043 |   ​0,​0 ​ | 8,0  | 0,​0  ​|       ​|       ​| ​ 2,4  |   ​FF  | 
-|40 | 135855 |  10,0  | 8,1  | 6,0  | 0,0  |  6,1  | C   | +|40 | 135855 |  10,0  | 8,1  | 6,0  | 0,​0  ​|       |  6,1  |   ​C   | 
-|41 | 150843 |   ​7,​0 ​ | 5,0  | 4,5  | 6,9  |  ​5, ​| ​  | +|41 | 150843 |   ​7,​0 ​ | 5,0  | 4,5  | 6,9  |  ​7, ​| ​ ​6,​4 ​ |   C   | 
-|42 | 141991 |   ​3,​8 ​ | 3,2  | 1,5  | 7,8  |  3,0  | D   | +|42 | 141991 |   ​3,​8 ​ | 3,2  | 1,5  | 7,​8  ​|       |  3,0  |   ​D   | 
-|43 | 152042 |   ​8,​0 ​ | 3,5  | 4,0  | 7,9  |  ​4, | D   | +|43 | 152042 |   ​8,​0 ​ | 3,5  | 4,0  | 7,9  |  ​5, ​| ​ ​5,​2 ​ |   ​D   | 
-|44 | 151142 |   ​9,​0 ​ | 7,0  | 6,5  |  8,5  |  7,1  | C   |+|44 | 151142 |   ​9,​0 ​ | 7,0  | 6,5  |  8,​5  ​|       |  7,1  |   ​C   |
  
inf05508/2006-2-notas.1164899376.txt.gz · Esta página foi modificada pela última vez em: 2010/01/18 15:46 (Edição externa)