Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


inf05508-2006-1-notas

Diferenças

Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.

Ligação para esta vista de comparação

Ambos os lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
inf05508-2006-1-notas [2006/06/20 10:10]
marcus
inf05508-2006-1-notas [2010/01/18 15:45] (Actual)
Linha 1: Linha 1:
 ====== Notas ====== ====== Notas ======
  
-Atualização: ​20/06/2006.+Atualização: ​11/07/2006.
  
-Observe: A notas ainda são sujeito ao alterações. +^   ^ Cartão ^ Trabalho 1 ^ Prova 1 ^ Prova 2 ^ Trabalho 2 ^ Nota ^ Conceito ^ Prova R ^ Nota ^ Conceito ^
-  * Em caso de recuperação. +
-  * Em caso de ausencia na última aula. +
-  * Em caso de trabalhos incompletas. +
- +
- +
-^   ^ Cartão ​  ​^ Trabalho 1 ^ Prova 1 ^ Prova 2 ^ Trabalho 2 ^ Nota ^ Conceito ​^ Obs ^ Prova R ^ Conceito ​final ^+
 | 1 | 136673| ​ 0,0  |  5,1   | 0,0  |  0,0   ​| ​ 2,0  |  FF  |    |    |    | | 1 | 136673| ​ 0,0  |  5,1   | 0,0  |  0,0   ​| ​ 2,0  |  FF  |    |    |    |
 | 2 | 93880 |  0,0  |  0,0   | 0,0  |  0,0   ​| ​ 0,0  |  FF  |    |    |    | | 2 | 93880 |  0,0  |  0,0   | 0,0  |  0,0   ​| ​ 0,0  |  FF  |    |    |    |
 | 3 | 141976| ​ 8,3  |  8,5   | 8,5  |  9,0   ​| ​ 8,5  |  B   ​| ​   |    |    | | 3 | 141976| ​ 8,3  |  8,5   | 8,5  |  9,0   ​| ​ 8,5  |  B   ​| ​   |    |    |
-| 4 | 109958| ​ 6,8  |  5,5   | 4,9  |  7,6   ​| ​ 5,6  |  D   ​| ​         +| 4 | 109958| ​ 6,8  |  5,5   | 4,9  |  7,6   ​| ​ 5,6  |  D   ​| ​ ​3,​6  ​ ​5,​1  ​ ​D  ​
-| 5 | 46688 |  8,0  |  6,5   | 4,1  |  7,4   ​| ​ 5,8  |  D   ​| ​         |+| 5 | 46688 |  8,0  |  6,5   | 4,1  |  7,4   ​| ​ 5,8  |  D   ​| ​ ​1,​9  ​ ​4,​9  ​ ​D  ​|
 | 6 | 135854| ​ 8,8  |  10,0  | 9,3  |  0,0   ​| ​ 8,6  |  B   ​| ​   |    |    | | 6 | 135854| ​ 8,8  |  10,0  | 9,3  |  0,0   ​| ​ 8,6  |  B   ​| ​   |    |    |
 | 7 | 141985| ​ 0,0  |  0,0   | 0,0  |  0,0   ​| ​ 0,0  |  FF  |    |    |    | | 7 | 141985| ​ 0,0  |  0,0   | 0,0  |  0,0   ​| ​ 0,0  |  FF  |    |    |    |
Linha 23: Linha 17:
 |12 | 141951| ​ 9,0  |  7,8   | 2,8  |  9,0   ​| ​ 6,0  |  C   ​| ​   |    |    | |12 | 141951| ​ 9,0  |  7,8   | 2,8  |  9,0   ​| ​ 6,0  |  C   ​| ​   |    |    |
 |13 | 141957| ​ 7,7  |  6,0   | 0,0  |  0,0   ​| ​ 3,2  |  FF  |    |    |    | |13 | 141957| ​ 7,7  |  6,0   | 0,0  |  0,0   ​| ​ 3,2  |  FF  |    |    |    |
-|14 | 137643| ​ 6,8  |  8,5   | 5,1  |  4,9   ​| ​ 6,6  |  C   ​| ​ ​(1)  ​|    |    |+|14 | 137643| ​ 6,8  |  8,5   | 5,1  |  4,9   ​| ​ 6,6  |  C   ​| ​   |    |    |
 |15 | 144830| ​ 6,0  |  5,0   | 2,1  |  0,0   ​| ​ 3,4  |  D   ​| ​   |    |    | |15 | 144830| ​ 6,0  |  5,0   | 2,1  |  0,0   ​| ​ 3,4  |  D   ​| ​   |    |    |
-|16 | 141942| ​ 6,8  |  10,0  | 7,6  |  ​4,  |  8, ​| ​ B   ​| ​   |    |    | +|16 | 141942| ​ 6,8  |  10,0  | 7,6  |  ​9,  |  8, ​| ​ B   ​| ​   |    |    | 
-|17 | 141992| ​ 8,8  |  5,9   | 3,0  |  4,9   ​| ​ 4,9  |  D   ​|  ​(1)  ​| ​      |+|17 | 141992| ​ 8,8  |  5,9   | 3,0  |  4,9   ​| ​ 4,9  |  D   ​|  ​2,5  ​| ​ ​4,​7  ​ ​D  ​|
 |18 | 112722| ​ 9,0  |  6,8   | 8,9  |  9,3   ​| ​ 8,1  |  B   ​| ​   |    |    | |18 | 112722| ​ 9,0  |  6,8   | 8,9  |  9,3   ​| ​ 8,1  |  B   ​| ​   |    |    |
 |19 | 25587 |  0,0  |  0,0   | 7,8  |  0,0   ​| ​ 0,0  |  FF  |    |    |    | |19 | 25587 |  0,0  |  0,0   | 7,8  |  0,0   ​| ​ 0,0  |  FF  |    |    |    |
 |20 | 147207| ​ 8,2  |  7,1   | 7,8  |  0,0   ​| ​ 6,8  |  C   ​| ​   |    |    | |20 | 147207| ​ 8,2  |  7,1   | 7,8  |  0,0   ​| ​ 6,8  |  C   ​| ​   |    |    |
 |21 | 122364| ​ 8,5  |  7,9   | 5,8  |  8,4   ​| ​ 7,1  |  C   ​| ​   |    |    | |21 | 122364| ​ 8,5  |  7,9   | 5,8  |  8,4   ​| ​ 7,1  |  C   ​| ​   |    |    |
-|22 | 134676| ​ 7,0  |  6,2   | 2,8  |  7,6   ​| ​ 5,0  |  D   ​| ​         |+|22 | 134676| ​ 7,0  |  6,2   | 2,8  |  7,6   ​| ​ 5,0  |  D   ​| ​ ​2,​5  ​ ​4,​9  ​ ​D  ​|
 |23 | 96957 |  2,5  |  0,0   | 0,0  |  0,0   ​| ​ 0,3  |  FF  |    |    |    | |23 | 96957 |  2,5  |  0,0   | 0,0  |  0,0   ​| ​ 0,3  |  FF  |    |    |    |
 |24 | 141966| ​ 7,3  |  8,8   | 3,6  |  9,0   ​| ​ 6,6  |  C   ​| ​   |    |    | |24 | 141966| ​ 7,3  |  8,8   | 3,6  |  9,0   ​| ​ 6,6  |  C   ​| ​   |    |    |
-|25 | 141940| ​ 5,3  |  5,5   | 2,4  |  7,6   ​| ​ 4,4  |  D   ​| ​         +|25 | 141940| ​ 5,3  |  5,5   | 2,4  |  7,6   ​| ​ 4,4  |  D   ​| ​ ​2,​2  ​ ​4,​3  ​ ​D  ​
-|26 | 105255| ​ 0,0  |  5,7   | 0,0  |  7,4   ​| ​ 3, ​|  ​FF  ​| ​      ​| ​   ​+|26 | 105255| ​ 0,0  |  5,7   | 0,0  |  7,4   ​| ​ 3, ​|  ​D   ​| ​ 1,1  ​| ​ ​4,​3  ​ ​D  ​
-|27 | 143142| ​ 5,5  |  5,1   | 3,2  |  0,0   ​| ​ 3,8  |  D   ​| ​         |+|27 | 143142| ​ 5,5  |  5,1   | 3,2  |  0,0   ​| ​ 3,8  |  D   ​| ​ ​0,​6  ​ ​2,​8  ​ ​D  ​|
 |28 | 141977| ​ 5,8  |  8,2   | 4,8  |  9,3   ​| ​ 6,7  |  C   ​| ​   |    |    | |28 | 141977| ​ 5,8  |  8,2   | 4,8  |  9,3   ​| ​ 6,7  |  C   ​| ​   |    |    |
 |29 | 141967| ​ 0,0  |  2,8   | 2,7  |  9,0   ​| ​ 3,1  |  FF  |    |    |    | |29 | 141967| ​ 0,0  |  2,8   | 2,7  |  9,0   ​| ​ 3,1  |  FF  |    |    |    |
-|30 | 144061|  ​0,0  |  4,9   | 2,7  |  7,4   ​| ​ 4,3  |  D   ​| ​         +|30 | 144061|  ​5,0  |  4,9   | 2,7  |  7,4   ​| ​ 4,3  |  D   ​| ​ ​0,​6  ​ ​3,​4  ​ ​D  ​
-|31 | 141974| ​ 7,8  |  4,7   | 3,6  |  9,0   ​| ​ 5,0  |  D   ​| ​         +|31 | 141974| ​ 7,8  |  4,7   | 3,6  |  9,0   ​| ​ 5,0  |  D   ​| ​ ​4,​9  ​ ​5,​5  ​ ​D  ​
-|32 | 141961| ​ 7,5  |  5,8   | 0,0  |  7,6   ​|  ​3, ​|  ​  |    |    |    |+|32 | 141961| ​ 7,5  |  5,8   | 7,0  |  7,6   ​|  ​6, ​|  ​  |    |    |    |
 |33 | 55263 |  6,0  |  6,2   | 2,7  |  7,6   ​| ​ 4,9  |  FF  |    |    |    | |33 | 55263 |  6,0  |  6,2   | 2,7  |  7,6   ​| ​ 4,9  |  FF  |    |    |    |
 |34 | 94978 |  5,5  |  2,1   | 0,0  |  0,0   ​| ​ 1,4  |  FF  |    |    |    | |34 | 94978 |  5,5  |  2,1   | 0,0  |  0,0   ​| ​ 1,4  |  FF  |    |    |    |
 |35 | 141995| ​ 7,5  |  7,3   | 6,8  |  10,0  |  7,4  |  C   ​| ​   |    |    | |35 | 141995| ​ 7,5  |  7,3   | 6,8  |  10,0  |  7,4  |  C   ​| ​   |    |    |
 |36 | 147483| ​ 7,5  |  6,8   | 6,0  |  9,3   ​| ​ 6,8  |  C   ​| ​   |    |    | |36 | 147483| ​ 7,5  |  6,8   | 6,0  |  9,3   ​| ​ 6,8  |  C   ​| ​   |    |    |
- 
-Legenda: (1) Nota incompleta: Falta ainda o texto da trabalho 2. 
  
inf05508-2006-1-notas.1150809009.txt.gz · Esta página foi modificada pela última vez em: 2010/01/18 15:45 (Edição externa)