Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


inf05516:inf5516-2006-1-notas

Diferenças

Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.

Ligação para esta vista de comparação

Ambos os lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
inf05516:inf5516-2006-1-notas [2006/11/30 16:04]
marcus
inf05516:inf5516-2006-1-notas [2010/01/18 15:45] (Actual)
Linha 1: Linha 1:
 ====== Notas ====== ====== Notas ======
  
-Atualização: ​30/11/2006.+Atualização: ​15/12/2006.
  
-^   ^ Cartão^ Prova 1 ^ Prova 2 ^ DR?​((Direito de recuperar)) ^ Trab. ^ Nota final ((Sem recuperação)) ​^ Conceito ^ +^   ^ Cartão^ Prova 1 ^ Prova 2 ^ DR?​((Direito de recuperar)) ^ Trab. ^ Prova R ^ Nota final ^ Conceito ^ 
-|  1 | 115418 | 2,6  |  5,8  | s  |  8,5  |  5, ​| ​ D   | +|  1 | 115418 | 2,6  |  5,8  | s  |  8,5  ​| ​ 3,3  ​| ​ 5, ​| ​ D   | 
-|  2 | 114305 | 4,5  |  4,8  | s  |  9,4  |  ​5,6  |  D   | +|  2 | 114305 | 4,5  |  4,8  | s  |  9,4  |  ​3,6  ​| ​ 5,2  ​| ​ D   | 
-|  3 | 134721 | 6,8  |  6,8  | s  |  8,8  |  7,2  |  C   | +|  3 | 134721 | 6,8  |  6,8  | s  |  8,​8  ​|       |  7,2  |  C   | 
-|  4 | 130724 | 4,6  |  2,0  | n  |  0,0  |  2,6  |  D   | +|  4 | 130724 | 4,6  |  2,0  | n  |  0,​0  ​|       |  2,6  |  D   | 
-|  5 | 140205 | 5,2  |  4,5  | s  |  8,1  |  5,5  |  D   | +|  5 | 140205 | 5,2  |  4,5  | s  |  8,1  ​| ​ 4,4  ​| ​ 5,5  |  D   | 
-|  6 | 118376 | 2,1  |  5,0  | n  |  0,0  |  2,8  |  D   | +|  6 | 118376 | 2,1  |  5,0  | n  |  0,​0  ​|       |  2,8  |  D   | 
-|  7 | 134703 | 6,2  |  6,0  | s  |  6,5  |  6,2  |  C   | +|  7 | 134703 | 6,2  |  6,0  | s  |  6,​5  ​|       |  6,2  |  C   | 
-|  8 | 134724 | 2,1  |  5,5  | s  |  6,2  |  4, ​| ​ D   | +|  8 | 134724 | 2,1  |  5,5  | s  |  6,2  ​| ​ 3,0  ​| ​ 4, ​| ​ D   | 
-|  9 | 134686 | 2,5  |  3,5  | s  |  8,5  |  ​4,1  |  D   | +|  9 | 134686 | 2,5  |  3,5  | s  |  8,5  |  1,0  |  3,5  ​| ​ D   | 
-| 10 | 130371 | 3,3  |  4,3  | n  |  9,2  |  4,9  |  D   | +| 10 | 130371 | 3,3  |  4,3  | n  |  9,​2  ​|       |  4,9  |  D   | 
-| 11 | 134722 | 6,5  |  8,0  | s  |  8,8  |  7,6  |  B   | +| 11 | 134722 | 6,5  |  8,0  | s  |  8,​8  ​|       |  7,6  |  B   | 
-| 12 | 118661 | 0,4  |  0,0  | n  |  0,0  |  0,2  |  D   | +| 12 | 118661 | 0,4  |  0,0  | n  |  0,​0  ​|       |  0,2  |  D   | 
-| 13 | 129692 | 5,4  |  6,3  | n  |  9,3  |  6,5  |  C   | +| 13 | 129692 | 5,4  |  6,3  | n  |  9,​3  ​|       |  6,5  |  C   | 
-| 14 | 155347 | 8,3  |  6,0  | s  |  9,4  |  7,6  |  B   | +| 14 | 155347 | 8,3  |  6,0  | s  |  9,​4  ​|       |  7,6  |  B   | 
-| 15 | 134667 | 5,0  |  7,8  | n  |  8,5  |  6,8  |  C   | +| 15 | 134667 | 5,0  |  7,8  | n  |  8,​5  ​|       |  6,8  |  C   | 
-| 16 | 128826 | 0,0  |  0,0  | n  |  0,0  |  0,0  |  D   | +| 16 | 128826 | 0,0  |  0,0  | n  |  0,​0  ​|       |  0,0  |  D   | 
-| 17 | 118758 | 5,1  |  4,0  | n  |  9,2  |  5,5  |  D   | +| 17 | 118758 | 5,1  |  4,0  | n  |  9,​2  ​|       |  5,5  |  D   | 
-| 18 | 129106 | 4,5  |  4,5  | s  |  9,1  |  ​5,4  |  ​  | +| 18 | 129106 | 4,5  |  4,5  | s  |  9,1  |  ​7,0  |  6,4  |  ​  | 
-| 19 | 140204 | 6,8  |  6,3  | s  |  8,5  |  6,9  |  C   | +| 19 | 140204 | 6,8  |  6,3  | s  |  8,​5  ​|       |  6,9  |  C   | 
-| 20 | 134672 | 1,6  |  5,0  | s  |  8,5  |  4, ​| ​ D   | +| 20 | 134672 | 1,6  |  5,0  | s  |  8,5  |  4,4  |  5,5  ​| ​ D   | 
-| 21 | 134701 | 0,5  |  4,5  | s  |  5,9  |  ​3,2  |  D   | +| 21 | 134701 | 0,5  |  4,5  | s  |  5,9  |  2,7  |  4,1  ​| ​ D   | 
-| 22 | 93204 |  5,5   ​| ​ 1,0  | n  |  0,0  |  2,6  |  D   | +| 22 | 93204 |  5,5   ​| ​ 1,0  | n  |  0,​0  ​|       |  2,6  |  D   | 
-| 23 | 124231 |  5,2  |  4,3  | s  |  7,3  |  5, ​|  ​  | +| 23 | 124231 |  5,2  |  4,3  | s  |  7,3  |  ​8, ​| ​ 6, ​|  ​  | 
-| 24 | 93484 |  5,5   ​| ​ 0,0  | n  |  0,0  |  2,2  |  FF  | +| 24 | 93484 |  5,5   ​| ​ 0,0  | n  |  0,​0  ​|       |  2,2  |  FF  | 
-| 25 | 92265 |  5,3   ​| ​ 1,8  | s  |  7,0  |  4, ​| ​ D   | +| 25 | 92265 |  5,3   ​| ​ 1,8  | s  |  7,0  |  4,8  |  5,4  ​| ​ D   | 
-| 26 | 26831 |  8,3   ​| ​ 6,5  | n  |  8,2  |  7,6  |  B   |+| 26 | 26831 |  8,3   ​| ​ 6,5  | n  |  8,​2  ​|       |  7,6  |  B   |
  
inf05516/inf5516-2006-1-notas.1164909872.txt.gz · Esta página foi modificada pela última vez em: 2010/01/18 15:46 (Edição externa)