Página descontinuada, provavelmente o material não é mais acessível.
If one would take statistics about which mathematical problem is using up most of the computer time in the world, then … the answer would probably be linear programming. (Laszlo Lovasz)
Bem-vindo à otimização combinatória.
Carga horária: 60 h (em 30 aulas de 2h)
Créditos: 4
Súmula: Modelagem matemática, programação linear e não-linear. Programação inteira e solução via métodos exatos. Algoritmos de aproximação e heurísticas.
Turma: U.
Horário/Sala: Segunda/Quarta, 10.30-12.10, Sala 107, prédio 43425.
Consultas: Terça, 15-17.
Detalhes: Vê o programa.
| No. | Data | Tópicos | Notas pág. | Exercícios | Soluções | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/08 | Administrativa, Introdução: Exemplos e solução gráfica. | 7-10 | 3.1 | V1,MF1,2 | |
| 2 | 08/08 | Programação linear: Formalização, exemplos, Formas normais. | 11-14 | 3.2,3.4 | V1,MF2 | |
| 3 | 13/08 | Programação linear: Introdução ao método simplex. | 15-19 | 3.5,3.6 | V2.1,MF2,3 | |
| 4 | 15/08 | Programação linear: Método simplex. Pivot tool. | 19-21 | 3.2 | V2.2,2.3,MF3.{1,2} | |
| 5 | 20/08 | Programação linear: Sistemas ilimitados. Solução inicial. | 21-24 | V2.1-2.10 | V2.4,MF3.3 | |
| 6 | 22/08 | Programação linear: Soluções degeneradas. | 25-30 | V3,MF3.6 | ||
| 27/08 | Sem aula | E1 | S1 | |||
| 29/08 | Sem aula | |||||
| 7 | 03/09 | Programação linear: Laboratório (101). | E2 | S2 | ||
| 8 | 05/09 | Programação linear: Dualidade. | 33-42 | V5.{1,2,3,4,6},MF4 | ||
| 9 | 10/09 | Programação linear: Forma matricial e sensitividade. | 42-51 | V6.{1,2,3},V7.1 | ||
| 10 | 12/09 | Programação linear: Revisão e exercícios. | E3 | S3 | ||
| 11 | 17/09 | Programação inteira:Introdução e aplicações. | 59-81 | W1.{1-4},PS13.1 | ||
| 12 | 19/09 | Programação inteira:Exemplos e formulações. | 81-84 | W1.{5-7},PS13.1 | ||
| 13 | 24/09 | Prova 1 | P1P1* | SP1SP1* | ||
| 14 | 26/09 | Programação inteira:Matrizes totalmente unimodulares. | 85-91 | W3.{1,2},K5.4,PS13.2 | ||
| 15 | 01/10 | Programação inteira:Problemas com solução simples. | E4 | S4 | W3.{3,4},PS13.2 | |
| 16 | 03/10 | Programação inteira:Problemas com solução simples. | W3.{3,4},PS13.2 | |||
| 17 | 08/10 | Programação inteira:Laboratório (101). | E5 | S5 | ||
| 18 | 10/10 | Programação inteira:Desigualdades válidas. | 92-95 | W8.{1-4} | ||
| 19 | 15/10 | Programação inteira:Algoritmos de planos de corte. | 95-100 | W8.{5,6},PS14.1 | ||
| 20 | 17/10 | Programação inteira:Branch-and-bound. | 100-102 | E6 | S6 | W7,G5.2.3 |
| 22/10 | Semana academica | |||||
| 24/10 | Semana academica | |||||
| 21 | 29/10 | Programação inteira: Revisão e exercícios. | E7 | S7 | ||
| 22 | 31/10 | Prova 2 | P2 | SP2 | ||
| 23 | 05/11 | Heurísticas: Busca local, Simulated annealing. | 107-123 | |||
| 24 | 07/11 | Heurísticas: GRASP, Busca Tabu, VNS | 124-131 | |||
| 25 | 12/11 | Heurísticas: Algoritmos genéticos,meméticos | 133-142 | |||
| 26 | 14/11 | Aproximação | ||||
| 27 | 19/11 | Aproximação | ||||
| 28 | 26/11 | Apresentação de trabalhos. | ||||
| 29 | 28/11 | Apresentação de trabalhos. | ||||
| 30 | 03/12 | Apresentação de trabalhos. | ||||
| 05/12 | Aula de revisão. | |||||
| 10/12 | Prova de recuperação. | PR | SPR | |||
| 14/12 | Término oficial das aulas. |
Livros: V=Vanderbei, MF=Maculan,Fampa, W=Wolsey, G=Goldbarg, K=Korte, PS=Papadimitriou/Steiglitz.