Página descontinuada, provavelmente o material não é mais acessível.
If one would take statistics about which mathematical problem is using up most of the computer time in the world, then … the answer would probably be linear programming. (Laszlo Lovasz)
Bem-vindo à otimização combinatória.
Carga horária: 60 h (em 30 aulas de 2h)
Créditos: 4
Súmula: Modelagem matemática, programação linear e não-linear. Programação inteira e solução via métodos exatos. Algoritmos de aproximação e heurísticas.
Turma: A.
Horário/Sala: Segunda/Quarta, 8.30-10.10, Sala 113, prédio 43425.
Consultas: Quarta, 15-17.
Detalhes: Vê o programa.
No. | Data | Tópicos | Notas pág. | Exercícios | Soluções | Leitura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/03 | Administrativa, Introdução: Exemplos e solução gráfica. | 7-10 | V1,MF1,2 | |||
2 | 04/03 | Programação linear: Formalização, exemplos, Formas normais. | 11-14 | V1,MF2 | |||
3 | 09/03 | Programação linear: Introdução ao método simplex. | 15-19 | V2.1,MF2,3 | |||
4 | 11/03 | Programação linear: Método simplex. Pivot tool. | 19-21 | V2.2,2.3,MF3.{1,2} | |||
5 | 16/03 | Programação linear: Sistemas ilimitados. Solução inicial. | 21-24 | V2.4,MF3.3 | |||
6 | 18/03 | Programação linear: Soluções degeneradas. | 25-30 | V3,MF3.6 | |||
7 | 23/03 | Programação linear: Laboratório (104). | L1 | SL1 | |||
8 | 25/03 | Programação linear: Dualidade. | 33-42 | V5.{1,2,3,4,6},MF4 | |||
9 | 30/03 | Programação linear: Método simplex, forma matricial. | 42-46 | V6.{1,2,3},V7.1 | |||
10 | 01/04 | Programação linear: Forma matricial e sensitividade. | 46-51 | V6.{1,2,3},V7.1 | |||
11 | 06/04 | Programação linear: Revisão e exercícios. | |||||
12 | 08/04 | Prova 1 | P1 | SP1 | |||
13 | 13/04 | Programação inteira:Introdução e aplicações. | 67-81 | W1.{1-4},PS13.1 | |||
14 | 15/04 | Programação inteira:Exemplos e formulações. | 83-88 | E1 | W1.{5-7},PS13.1 | ||
15 | 20/04 | Programação inteira:Matrizes totalmente unimodulares. | 89-95 | W3.{1,2},K5.4,PS13.2 | |||
16 | 22/04 | Programação inteira:Problemas com solução simples. | W3.{3,4},PS13.2 | ||||
17 | 27/04 | Programação inteira:Desigualdades válidas. | 96-99 | W8.{1-4} | |||
18 | 29/04 | Programação inteira:Algoritmos de planos de corte. | 99-103 | W8.{5,6},PS14.1 | |||
19 | 04/05 | Programação inteira:Laboratório (104). | L2 | SL2 | |||
20 | 06/05 | Programação inteira:Branch-and-bound. | 103-107 | W7,G5.2.3 | |||
21 | 11/05 | Programação inteira:Branch-and-bound. | 103-107 | W7,G5.2.3 | |||
22 | 13/05 | Programação inteira:Revisão e exercícios. | |||||
23 | 18/05 | Prova 2 | P2 | SP2 | |||
24 | 20/05 | Heurísticas: Busca local, Simulated annealing. | 113-127 | ||||
25/05 | Semana acadêmica | ||||||
27/05 | Semana acadêmica | ||||||
25 | 01/06 | Heurísticas: GRASP, Busca Tabu, VNS. | 127-135 | ||||
26 | 03/06 | Heurísticas: Algoritmos genéticos,meméticos. | 137-146 | ||||
27 | 08/06 | Algoritmos de aproximação. | |||||
28 | 10/06 | Algoritmos de aproximação. | |||||
29 | 15/06 | Apresentação de trabalhos. | |||||
30 | 17/06 | Apresentação de trabalhos. | |||||
01/07 | Prova de recuperação. | PR | SPR | ||||
10/07 | Término oficial das aulas. |
Livros: V=Vanderbei, MF=Maculan,Fampa, W=Wolsey, G=Goldbarg, K=Korte, PS=Papadimitriou/Steiglitz.