If one would take statistics about which mathematical problem is using up most of the computer time in the world, then … the answer would probably be linear programming. (Laszlo Lovasz)
Bem-vindo à otimização combinatória.
Carga horária: 60 h (em 30 aulas de 2h)
Créditos: 4
Súmula: Modelagem matemática, programação linear e não-linear. Programação inteira e solução via métodos exatos. Algoritmos de aproximação e heurísticas.
Turma: A.
Horário/Sala: Segunda/Quarta, 8.30-10.10, Sala 113, prédio 43425.
Consultas: Segunda, 14.30-16.30.
Detalhes: Programa.
No. | Data | Tópicos | Notas pág. | Exercícios | Soluções | Leitura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação linear | |||||||
1 | 17/08 | Exemplos e solução gráfica. | 7-9 | E1 | S1 | V1,MF1,2 | |
2 | 19/08 | Formalização, exemplos. | 10-11 | E2 | S2 | V1,MF2 | |
3 | 24/08 | Laboratório de formulação (101). | E3 | S3 | |||
4 | 26/08 | Forma matricial, normal. Introdução Simplex. | 11-17 | V2.{1,2,8,9,12} | |||
5 | 31/08 | Método simplex. Sistemas ilimitados. | 17-19,22 | V2.1,MF2,3 | |||
02/09 | Sem aula | ||||||
07/09 | Independência do Brasil | ||||||
6 | 09/09 | Método simplex. Pivot tool. Fase I. | 20-25 | V2.{3-7,10,11} | V2.{2,3,4},MF3.{1,2,3} | ||
7 | 14/09 | Soluções degeneradas. | 25-30 | V3.{1-3,7} | V3,MF3.6 | ||
8 | 16/09 | Revisão e exercícios. | E4 | S4 | |||
9 | 21/09 | Prova 1 | P1 | SP1 | |||
10 | 23/09 | Dualidade. | 33-42 | V5.1,V6.6 | V5.{1,2,3,4,6},MF4 | ||
11 | 28/09 | Sem aula | |||||
12 | 30/09 | Folgas complementares, Método simplex dual | 42-46 | V5.5 | V6.{1,2,3},V7.1 | ||
13 | 05/10 | Forma matricial e sensitividade. | 46-51 | V6.{1,2},V7.{1,2,3}, E5 | S5 | V6.{1,2,3},V7.1 | |
Programação inteira | |||||||
14 | 07/10 | Introdução e aplicações. | 67-81 | W1.{1-4},PS13.1 | |||
12/10 | Nossa senhora aparecida | ||||||
15 | 14/10 | Exemplos e formulações. | 83-88 | W1.{5-7},PS13.1 | |||
19/10 | Semana acadêmica | ||||||
16 | 21/10 | Laboratório de formulação (101). | E5 | S5 | |||
26/10 | Aula de revisão | E6 | S6 | ||||
17 | 28/10 | Prova 2 | P2 | SP2 | |||
02/11 | Finados | ||||||
04/11 | Sem aula | ||||||
18 | 09/11 | Matrizes totalmente unimodulares. | 89-95 | W3.{1,2},K5.4,PS13.2 | |||
19 | 11/11 | Problemas com solução simples. | W3.{3,4},PS13.2 | ||||
20 | 16/11 | Desigualdades válidas. | 96-99 | W8.{1-4} | Trabalhos definidos | ||
21 | 18/11 | Algoritmos de planos de corte. | 99-103 | W8.{5,6},PS14.1 | |||
22 | 23/11 | Branch-and-bound. | 103-107 | W7,G5.2.3 | |||
23 | 25/11 | Branch-and-bound. | 103-107 | E7 | S7 | W7,G5.2.3 | Definição grupos e escolha trabalhos |
Heurísticas e aproximação | |||||||
24 | 30/11 | Busca local, Simulated annealing. | 113-127 | ||||
25 | 02/12 | Prova 3 | P3 | SP3 | |||
26 | 07/12 | GRASP, Busca Tabu, VNS. | 127-135 | ||||
27 | 09/12 | Algoritmos genéticos, meméticos. | 137-146 | 11/12: Proposta trabalho | |||
28 | 14/12 | Algoritmos de aproximação. | E8 | S8 | |||
29 | 16/12 | Apresentação de trabalhos. | P3 | SP3 | |||
30 | 21/12 | Apresentação de trabalhos. | |||||
23/12 | Apresentação de trabalhos. | ||||||
23/12 | Término oficial das aulas. |
Legenda Livros na coluna leitura: V: Vanderbei. W: Wolsey.