No. | Data | Tópicos | Notas pág. | Exercícios | Soluções | Leitura |
---|---|---|---|---|---|---|
Programação linear | ||||||
1 | 03/09 | Administrativa, Introdução: Exemplos e solução gráfica. | 9-11 | V1,MF1,2 | ||
2 | 05/09 | Formulação e exemplos. | 11-13 | V1,MF2 | ||
3 | 10/09 | Laboratório de formulação. | ||||
4 | 12/09 | Forma matricial e normal. Introdução método Simplex. | 13-15,25-30 | V2.1,MF2,3 | ||
5 | 17/09 | Método simplex. Sistemas ilimitados. | 30-33 | V2.2,2.3,MF3.{1,2} | ||
6 | 19/09 | Método simplex. Pivot tool. Fase I. Soluções degeneradas. | 33-37 | V2.{2,3,4},MF3.{1,2,3} | ||
7 | 24/09 | Soluções degeneradas. Revisão e exercícios (aula a distância). | 37-43 | V3,MF3.6 | ||
8 | 26/09 | Prova 1 | ||||
01/10 | Semana acadêmica | |||||
03/10 | Semana acadêmica | |||||
9 | 08/10 | Dualidade: Introdução, teoremas de dualidade. | 47-55 | V5.{1,2,3,4,6},MF4 | ||
10 | 10/10 | Dualidade: Folgas complementares. Método simplex dual. | 55-60 | |||
11 | 15/10 | Método simplex dual. Analise de sensibilidade. | 60-67 | V6.{1,2,3},V7.1 | ||
12 | 17/10 | Analise de sensibilidade. | 67-73 | V6.{1,2,3},V7.1 | ||
Programação inteira | ||||||
13 | 22/10 | Introdução e aplicações. | 83-101 | W1.{1-4},PS13.1 | ||
14 | 24/10 | Exemplos e formulações. | 103-110 | W1.{5-7},PS13.1 | ||
15 | 29/10 | Laboratório de formulação. | ||||
16 | 31/10 | Formulação, revisão e exercícios. | ||||
17 | 05/11 | Prova 2 | ||||
18 | 07/11 | Matrizes totalmente unimodulares. | 119-124 | W3.{1,2},K5.4,PS13.2 | ||
19 | 12/11 | Problemas com solução simples. | 124-127 | W3.{3,4},PS13.2 | ||
20 | 14/11 | Desigualdades válidas. | 127-132 | W8.{1-4} | ||
21 | 19/11 | Algoritmos de planos de corte. | 132-136 | W8.{5,6},PS14.1 | ||
22 | 21/11 | Branch-and-bound. | 136-141 | W7,G5.2.3 | ||
23 | 26/11 | Revisão e exercícios. | ||||
24 | 28/11 | Prova 3 | ||||
Heurísticas e aproximação | ||||||
25 | 03/12 | Busca local, Simulated annealing. | 149-163 | |||
26 | 05/12 | GRASP, Busca Tabu, VNS. | 163-173 | |||
27 | 10/12 | Algoritmos genéticos, meméticos. | 175-184 | |||
28 | 12/12 | Algoritmos de aproximação. | ||||
29 | 17/12 | Apresentação de trabalhos. | ||||
30 | 19/12 | Apresentação de trabalhos. | ||||
07/01 | Prova de recuperação. | |||||
14/01 | Término oficial das aulas. |
Livros: V=Vanderbei, MF=Maculan,Fampa, W=Wolsey, G=Goldbarg, K=Korte, PS=Papadimitriou/Steiglitz.