Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
Atualização: 13/7/2011
| Cartão | P | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | T | R | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113656 | 7,6 | 6,3 | 8,3 | 7,8 | 9,8 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 7,6 | B |
| 117611 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 7,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | D |
| 118920 | 4,0 | 7,2 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 9,5 | 7,4 | B |
| 119631 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 7,8 | 10,0 | 9,0 | 8,8 | 0,0 | 8,4 | B |
| 128719 | 4,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 4,5 | 5,5 | 9,0 | 6,3 | C |
| 129408 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | FF |
| 149753 | 5,2 | 8,0 | 5,1 | 6,2 | 3,9 | 8,0 | 9,5 | 7,0 | 7,6 | B |
| 149795 | 9,5 | 6,9 | 8,5 | 8,1 | 9,5 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 9,2 | A |
| 187585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | FF |
| 195038 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | FF |
| 205133 | 4,6 | 6,4 | 8,3 | 5,7 | 8,7 | 10,0 | 5,5 | 0,0 | 6,0 | C |
| 205283 | 9,3 | 7,6 | 10,0 | 9,4 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 8,5 | 8,9 | A |
| 205328 | 4,7 | 6,8 | 8,2 | 7,4 | 9,3 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 6,6 | C |
| 205452 | 3,6 | 5,8 | 6,5 | 5,8 | 6,7 | 8,0 | 2,0 | 6,5 | 5,6 | D |
| 209434 | 4,9 | 6,1 | 8,3 | 7,6 | 9,7 | 7,0 | 3,0 | 7,0 | 6,5 | C |
| 209464 | 2,9 | 0,0 | 1,9 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 6,4 | C |
| 209466 | 6,3 | 9,4 | 9,6 | 8,1 | 8,0 | 10,0 | 8,3 | 0,0 | 7,9 | B |
| 210693 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | FF |
| 210710 | 0,0 | 4,1 | 5,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | D |
| 210711 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | FF |
| 210729 | 4,9 | 5,6 | 3,6 | 5,3 | 4,3 | 8,0 | 8,8 | 0,0 | 6,3 | C |
| 210731 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | FF |
P: Prova. Ex: Lista de exercícios x. T: Trabalho. R: Prova de recuperação. F: Média final. C: Conceito final.