Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


cmp268:2013-1-notas

Atualização: 22 de julho de 2013.

Cartão L 1 L 2 L 3 Prova Trab Nota Recup Conc
44685 9,8 8,9 6,5 10,0 9,0 9,1 A
104400
143287 7,8 10,0 8,0 8,8 8,5 8,6 B
147483 8,0 8,7 5,5 7,6 6,8 7,2 7,5 B
149795 9,8 10,0 9,0 9,5 9,5 9,5 A
150428 4,0 7,8 6,0 7,1 8,5 7,2 7,0 B
159033 8,3 9,5 6,0 9,8 9,0 8,9 8,25 A
159847 9,8 10,0 8,0 10,0 9,5 9,6 A
160586 4,5 6,0 7,0 6,3 7,5 6,6 C
203130 3,0 6,7 8,0 5,5 7,5 6,3 C
209464 5,0 9,8 8,5 6,4 10,0 8,1 B
209465 8,8 8,9 9,5 8,5 8,0 8,5 B
209466 9,0 8,9 8,5 10,0 9,0 9,3 A
cmp268/2013-1-notas.txt · Esta página foi modificada pela última vez em: 2013/07/22 12:54 por marcus