Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


cmp268:2014-1-notas

Notas

Atualização: 18/07/2014.

Cartão E1 E2 E3 Prova Trabalho Média Recup Conc.
173256 6.3 9.9 10.0 7.7 8.5 8.3 B
201766 7.2 8.3 8.0 8.6 8.5 8.3 B
205285 7.0 10.0 8.8 6.8 8.8 8.0 8.5 B
236521 8.6 10.0 10.0 8.2 9.2 9.0 A
237098 5.2 7.0 4.0 4.3 6.0 5.2 5.0 D
241224 5.3 9.4 10.0 9.2 8.5 8.6 B
241229 9.2 10.0 5.8 8.5 8.2 8.4 B
241231 10.0 10.0 9.0 8.7 10.0 9.5 A
cmp268/2014-1-notas.txt · Esta página foi modificada pela última vez em: 2014/07/21 09:18 por marcus