Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
Atualização: 19 de maio de 2022.
| Cartão | E1 | E2 | E3 | P | T | Média | Rec. | Conc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41417 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | - | D | ||
| 134936 | 6.8 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 5.8 | 7.7 | - | B |
| 194980 | 6.1 | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 6.8 | 5.8 | 6.2 | C |
| 261614 | 2.8 | 5.5 | 5.0 | 2.6 | - | D | ||
| 265830 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | - | D | |||
| 277942 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 9.5 | A | |
| 283863 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 4.8 | 4.7 | 7.3 | C |
Legenda: E[123]=Exercícios 1-3; P: prova; T: trabalho.