Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
| Cartão | Teoria | Algoritmos | Nota | Conceito |
|---|---|---|---|---|
| 36972 | 4.88 | 2.25 | 7.13 | C |
| 105914 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | (D) |
| 210714 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | D |
| 230415 | 3.54 | 3.50 | 7.04 | C |
| 230455 | 0.76 | 1.50 | 2.26 | D |
| 241230 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | D |
| 241239 | 1.83 | 0.25 | 2.08 | D |
| 241240 | 3.80 | 4.50 | 8.30 | B |
| 241241 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | D |
| 259124 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | D |
| 273515 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | C |
Última atualização: 15/12/2016.