Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
| Cartão | Teoria | Algoritmos | Nota | Conceito |
|---|---|---|---|---|
| 36972 | 8.88 | 3.60 | 6.24 | C |
| 93357 | 10.00 | 5.80 | 7.90 | B |
| 105914 | 9.50 | 4.40 | 6.95 | C |
| 208669 | 9.30 | 9.02 | 9.16 | A |
| 210714 | 7.79 | 2.20 | 5.00 | (R) |
| 270744 | 8.09 | 3.80 | 5.94 | (R) |
| 273515 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | B |
(R): recuperação necessária.