Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
If one would take statistics about which mathematical problem is using up most of the computer time in the world, then … the answer would probably be linear programming. (Laszlo Lovasz)
Bem-vindo à otimização combinatória.
Carga horária: 60 h (em 30 aulas de 2h)
Créditos: 4
Súmula: Modelagem matemática, programação linear e não-linear. Programação inteira e solução via métodos exatos. Algoritmos de aproximação e heurísticas.
Turma: A.
Horário/Sala: Segunda/Quarta, 10.30-12.10, Sala 113, prédio 43425.
Consultas: Segunda, 15.30.
Detalhes: Programa.
| No. | Data | Tópicos | Notas pág. | Exercícios | Soluções | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programação linear | ||||||
| 1 | 09/08 | Exemplos e solução gráfica. | 9-11 | E1 | S1 | V1,MF1,2 |
| 2 | 11/08 | Formulação, exemplos. | 11-13 | E2 | S2 | V1,MF2 |
| 3 | 16/08 | Laboratório de formulação (102). | E3 | |||
| 4 | 18/08 | Forma matricial e normal. Introdução Simplex. | 13-20 | V2.{1,2,8,9,12} | ||
| 5 | 23/08 | Método simplex. Sistemas ilimitados. | 21-23,26 | V2.1,MF2,3 | ||
| 6 | 25/09 | Método simplex. Pivot tool. Fase I. | 24-29 | V2.{3-7,10,11} | V2.{2,3,4},MF3.{1,2,3} | |
| 7 | 30/09 | Soluções degeneradas. | 30-37 | E4, V3.{1-3,7} | S4 | V3,MF3.6 |
| 8 | 01/09 | Revisão e exercícios. | ||||
| 06/09 | Sem aula | |||||
| 9 | 08/09 | Prova 1 | P1 | SP4 | ||
| 10 | 13/09 | Dualidade. | 39-45 | V5.1,V6.6 | V5.{1,2,3,4,6},MF4 | |
| 11 | 15/09 | Folgas complementares, Método simplex dual | 46-50 | V5.5 | V6.{1,2,3},V7.1 | |
| 20/09 | Revolução Farroupilha | |||||
| 12 | 22/09 | Análise de sensibilidade. | 56-63 | V6.{1,2},V7.{1,2,3} | V6.{1,2,3},V7.1 | |
| Programação inteira | ||||||
| 13 | 27/09 | Introdução e aplicações. | 77-95 | E5 | S4 | W1.{1-4},PS13.1 |
| 14 | 29/09 | Exemplos e formulações. | 97-102 | W1.{5-7},PS13.1 | ||
| 15 | 04/10 | Laboratório de formulação (102). | E6 | |||
| 16 | 06/10 | Revisão e exercícios. | ||||
| 17 | 11/10 | Prova 2 | P2 | SP2 | ||
| 18 | 13/10 | Matrizes totalmente unimodulares. | 103-107 | W3.{1,2},K5.4,PS13.2 | ||
| 18/10 | Semana acadêmica | |||||
| 20/10 | Semana acadêmica | |||||
| 19 | 25/10 | Problemas com solução simples. | 109-110 | W3.{3,4},PS13.2 | ||
| 20 | 27/10 | Desigualdades válidas. | 111-115 | W8.{1-4} | ||
| 01/11 | Dia do servidor público | |||||
| 21 | 03/11 | Algoritmos de planos de corte. | 115-119 | W8.{5,6},PS14.1 | ||
| 22 | 08/11 | Branch-and-bound. | 119-122 | E7 | S7 | W7,G5.2.3 |
| 23 | 10/11 | Revisão e exercícios. | E8 | S8 | ||
| 15/11 | Proclamação da república | |||||
| 24 | 17/11 | Prova 3 | P3 | SP3 | ||
| Heurísticas e aproximação | ||||||
| 25 | 22/11 | Busca local, Simulated annealing. | 135-149 | |||
| 26 | 24/11 | GRASP, Busca Tabu, VNS. | 149-158 | |||
| 27 | 29/11 | Algoritmos genéticos, meméticos. | 159-168 | |||
| 28 | 01/12 | Algoritmos de aproximação. | ||||
| 29 | 06/12 | Apresentação de trabalhos. | ||||
| 30 | 08/12 | Apresentação de trabalhos. | ||||
| 15/12 | Prova de recuperação. | PR | SPR | |||
| 23/12 | Término oficial das aulas. |
Livros: V=Vanderbei, MF=Maculan,Fampa, W=Wolsey, G=Goldbarg, K=Korte, PS=Papadimitriou/Steiglitz.