Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


inf05010:2010-2-notas

Esta é uma versão antiga do documento!

Notas

Atualização: 21/12/2010.

Cartão Prova 1 Prova 2 Prova 3 Trabalho Prova R Notal final Conceito
23333 0,0 0,0 0,0 0,0 FF
97235 8,0 5,9 5,3 8,4 6,9 C
120566 3,0 0,0 0,0 0,8 FF
121756 0,0 0,0 0,0 0,0 FF
128899 6,1 0,5 0,0 0,0 1,7 D
130292 7,5 2,7 8,5 8,0 6,7 C
132039 4,3 7,3 5,5 9,0 6,5 C
134684 0,0 0,0 0,0 0,0 FF
134686 5,8 4,0 3,0 7,6 2,0 5,1 D
134698 4,0 0,0 0,0 1,0 FF
134707 8,3 3,2 6,8 8,0 6,6 C
137643 6,5 5,4 4,0 8,0 6,0 C
141968 4,0 3,8 6,5 9,0 2,0 5,8 D
141973 2,8 0,0 0,0 0,7 FF
141976 8,3 6,6 7,8 8,8 7,9 B
144830 1,5 3,2 0,8 0,0 1,4 D
149918 6,1 4,1 4,5 8,4 2,8 5,8 D
150428 7,0 6,3 4,1 8,0 6,4 C
150756 6,6 6,0 5,8 8,0 6,6 C
151001 5,4 1,3 0,0 1,7 FF
153012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FF
154085 5,5 8,3 6,3 7,6 6,9 C
159263 7,3 5,5 7,5 8,8 7,3 B
159345 6,9 5,9 7,0 6,9 6,7 C
159817 6,3 3,7 3,8 7,6 3,0 5,4 D
159939 5,0 2,8 1,0 0,0 2,2 D
160334 6,9 5,9 2,8 8,0 2,5 5,9 D
160848 6,8 4,8 4,0 9,0 6,1 C
160884 6,4 5,5 7,0 8,4 6,8 C
160888 5,6 6,8 5,3 6,9 6,2 C
162754 2,5 0,5 0,0 0,0 0,8 D
171392 6,9 4,9 5,0 8,3 6,3 C
171485 6,5 4,7 6,5 8,8 6,6 C
172072 6,9 7,2 4,5 9,7 7,1 C
172782 8,8 8,7 9,5 6,9 8,5 B
172968 6,3 6,8 6,3 6,2 6,4 C
173051 7,6 4,7 4,0 6,9 4,0 5,8 D
173143 8,0 4,1 6,8 6,9 6,5 C
173256 9,3 9,3 7,5 6,2 8,1 B
173361 8,3 8,5 9,8 9,7 9,1 A
173362 6,6 6,0 6,8 9,7 7,3 C
173392 7,0 5,9 6,8 8,3 7,0 C
173683 8,3 9,3 10,0 6,2 8,5 B
173689 6,1 4,0 5,5 8,2 6,0 C
180176 9,0 6,6 8,3 8,3 8,1 B
180689 5,3 5,8 4,5 8,2 6,0 C
inf05010/2010-2-notas.1292956957.txt.gz · Esta página foi modificada pela última vez em: 2010/12/21 16:42 por marcus