Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
If one would take statistics about which mathematical problem is using up most of the computer time in the world, then … the answer would probably be linear programming. (Laszlo Lovasz)
Bem-vindo à otimização combinatória.
Carga horária: 60 h (em 30 aulas de 2h)
Créditos: 4
Súmula: Modelagem matemática, programação linear e não-linear. Programação inteira e solução via métodos exatos. Algoritmos de aproximação e heurísticas.
Turma: A.
Horário/Sala: Segunda/Quarta, 8.30-10.10, Sala 113, prédio 43425.
Consultas: Segunda, 15.30.
Detalhes: Programa.
| No. | Data | Tópicos | Notas | Exercícios | Soluções | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programação linear | ||||||
| 1 | 14/03 | Administrativa, Introdução: Exemplos e solução gráfica. | 1.1,1.3 | V1,MF1,2 | ||
| 2 | 16/03 | Programação linear: Forma normal. Formulação e exemplos. | 1.2 | E1 | S1 | V1,MF2 |
| 4 | 21/03 | Programação linear: Laboratório (104). | E2 | S2 | ||
| 3 | 23/03 | Programação linear: Formulação. Método simplex, pivô tool. | 2.1 | V2.1,MF2,3 | ||
| 5 | 28/03 | Programação linear: Método simplex. Sistemas ilimitados. | 2.2,2.3 | E3 | S3 | V2.2,2.3,MF3.{1,2} |
| 6 | 30/03 | Programação linear: Solução inicial. Soluções degeneradas. | 2.4,2.5 | V2.4,MF3.3 | ||
| 7 | 04/04 | Programação linear: Soluções degeneradas, revisão e exercícios. | 2.5,2.6 | V3,MF3.6 | ||
| 8 | 06/04 | Prova 1 | P1 | SP1 | ||
| 9 | 11/04 | Programação linear: Dualidade. | 3.1,3.2,3.3 | V5.{1,2,3,4,6},MF4 | ||
| 10 | 13/04 | Programação linear: Método simplex dual. | 3.4,3.5 | V6.{1,2,3},V7.1 | ||
| 11 | 18/04 | Programação linear: Forma matricial e sensitividade. | 3.6,3.7 | E4 | S4 | V6.{1,2,3},V7.1 |
| Programação inteira | ||||||
| 12 | 20/04 | Programação inteira:Introdução e aplicações. | 6.1,6.2 | W1.{1-4},PS13.1 | ||
| 13 | 25/04 | Programação inteira:Formulação e exemplos. | 7.1,7.2,7.3 | W1.{5-7},PS13.1 | ||
| 14 | 27/04 | Programação inteira:Laboratório (104). | E5 | S5 | ||
| 15 | 02/05 | Programação inteira:Formulação, revisão e exercícios. | E6 | S6 | ||
| 16 | 04/05 | Prova 2 | P2 | SP2 | ||
| 17 | 09/05 | Programação inteira:Matrizes totalmente unimodulares. | 8.1,8.2 | W3.{1,2},K5.4,PS13.2 | ||
| 18 | 11/05 | Programação inteira:Problemas com solução simples. | 8.2 | W3.{3,4},PS13.2 | ||
| 19 | 16/05 | Programação inteira:Desigualdades válidas. | 8.3 | E7 | S7 | W8.{1-4} |
| 20 | 18/05 | Programação inteira:Algoritmos de planos de corte. | 8.4 | W8.{5,6},PS14.1 | ||
| 23/05 | Semana acadêmica | |||||
| 25/05 | Semana acadêmica | |||||
| 21 | 30/05 | Programação inteira:Branch-and-bound. | 8.5 | W7,G5.2.3 | ||
| 22 | 01/06 | Programação inteira:Branch-and-bound. | 8.5 | W7,G5.2.3 | ||
| 06/06 | Sem aula | |||||
| 08/06 | Sem aula | |||||
| 23 | 13/06 | Programação inteira:Revisão e exercícios. | ||||
| 24 | 15/06 | Prova 3 | P3 | SP3 | ||
| Heurísticas e aproximação | ||||||
| 25 | 20/06 | Heurísticas: Busca local, Simulated annealing. | 11,12.1,12.2 | |||
| 26 | 22/06 | Heurísticas: GRASP, Busca Tabu, VNS. | 12.3,12.4,12.5 | |||
| 27 | 27/06 | Heurísticas: Algoritmos genéticos,meméticos. | 13 | |||
| 28 | 29/06 | Algoritmos de aproximação. | ||||
| 29 | 04/07 | Apresentação de trabalhos. | ||||
| 30 | 06/07 | Apresentação de trabalhos. | ||||
| 11/07 | Prova de recuperação. | |||||
| 17/07 | Término oficial das aulas. |
Livros: V=Vanderbei, MF=Maculan,Fampa, W=Wolsey, G=Goldbarg, K=Korte, PS=Papadimitriou/Steiglitz.