Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


inf05010:2011-2-notas

Esta é uma versão antiga do documento!

Notas

Atualização: 21/12/11.

Cartão P. 1 P. 2 P. 3 Trab PR Final Conceito
122322 6,4 4,3 4,2 7,7 3,0 5,4 D
134684 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FF
137785 5,1 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 D
138284 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 FF
145244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FF
146197 2,7 1,3 2,3 6,5 0,0 3,2 D
151001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FF
152789 4,4 2,3 0,0 0,0 0,0 1,7 D
155140 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 FF
158811 7,1 5,0 5,0 6,5 4,0 5,6 D
170715 5,2 5,4 2,8 6,0 5,3 5,5 D
171048 3,6 3,7 4,0 9,2 4,3 5,3 D
171368 6,8 5,3 4,8 7,7 0,0 6,1 C
171832 3,2 5,6 3,8 9,2 3,8 5,6 D
172347 3,6 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 FF
172805 8,8 5,9 4,9 10,0 0,0 7,4 C
173051 8,5 8,8 6,8 6,0 0,0 7,5 B
173654 6,3 5,0 3,0 6,5 6,3 6,0 C
180164 8,3 8,4 7,8 10,0 0,0 8,6 B
180169 3,3 2,9 0,0 0,0 0,0 1,6 D
180170 4,0 6,7 4,1 9,2 0,0 6,0 C
180174 6,9 6,2 5,3 7,7 0,0 6,5 C
180186 0,0 4,0 5,2 5,7 0,0 3,7 D
180188 7,4 6,7 5,7 9,2 0,0 7,3 C
180189 5,1 2,4 0,0 0,0 0,0 1,9 FF
180190 8,3 6,8 2,3 5,7 4,5 6,3 C
180663 7,8 9,3 8,8 9,2 0,0 8,8 B
180684 7,5 6,1 5,4 5,3 0,0 6,1 C
180685 6,2 6,1 5,3 10,0 0,0 6,9 C
181026 8,3 7,4 7,1 9,2 0,0 8,0 B
181047 6,4 0,0 1,1 0,0 0,0 1,9 D
181051 7,9 8,3 7,2 5,3 7,0 7,1 C

inf05010/2011-2-notas.1324471809.txt.gz · Esta página foi modificada pela última vez em: 2011/12/21 10:50 por marcus