Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
Esta é uma versão antiga do documento!
Atualização: 23/12/12.
| Cartão | P. 1 | P. 2 | P. 3 | Trab | PR | Final | Conceito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106962 | 6,9 | 4,8 | 4,5 | 6,0 | R | 5,6 | |
| 118489 | 5,4 | 2,0 | 6,6 | 7,0 | R | 5,3 | |
| 121918 | 4,1 | 0,7 | 0,0 | - | 1,2 | ||
| 122364 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | - | 0,9 | ||
| 137757 | 3,9 | 1,6 | 0,0 | - | 1,4 | ||
| 137785 | 4,2 | 5,5 | 3,9 | 9,5 | R | 5,8 | |
| 149722 | 3,2 | 0,0 | 1,3 | - | 1,1 | ||
| 149918 | 3,1 | 1,3 | 1,3 | - | 1,4 | ||
| 151094 | 3,2 | 0,3 | 2,0 | 0,0 | 1,3 | ||
| 153036 | 2,7 | 0,7 | 1,8 | (2) | 1,4 | ||
| 160568 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | |||
| 170712 | 3,5 | 1,3 | 0,0 | - | 1,2 | ||
| 180177 | 9,1 | 9,3 | 8,5 | 9,5 | 9,1 | ||
| 180182 | 1,7 | 1,8 | 0,5 | 5,0 | R | 2,3 | |
| 181046 | 6,0 | 6,7 | 5,4 | 9,0 | 6,8 | ||
| 181790 | 7,3 | 1,0 | 3,2 | - | 2,9 | ||
| 183873 | 3,9 | 0,0 | 1,8 | 9,5 | R | 3,8 | |
| 193022 | 0,0 | 6,8 | 4,5 | (1) | R | 4,6 | |
| 193030 | 5,0 | 2,3 | 0,0 | - | 1,8 | ||
| 193032 | 4,8 | 2,5 | 3,7 | 9,5 | R | 5,1 | |
| 194048 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | ||
| 194049 | 6,6 | 4,3 | 2,5 | (1) | R | 3,4 | |
| 194283 | 6,2 | 2,3 | 5,8 | 8,5 | R | 5,7 | |
| 195836 | 5,8 | 8,1 | 4,8 | 9,5 | 7,1 | ||
| 213940 | 7,9 | 3,5 | 5,8 | 7,0 | 6,2 | ||
| 213942 | 5,5 | 2,6 | 2,8 | - | 2,7 | ||
| 213943 | 5,9 | 2,9 | 5,8 | 7,0 | R | 5,4 | |
| 213952 | 3,4 | 1,8 | 5,1 | (2) | 2,6 |
(1): Sem relatório.
(2): Nota do trabalho ainda não definido.
-: Não satisfaz os critérios para participar na prova de recuperação.
R: Recuperação necessária.