Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
Esta é uma versão antiga do documento!
Atualização: 12/01/13.
| Cartão | P. 1 | P. 2 | P. 3 | PR | Trab | Final | Conceito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106962 | 6,9 | 4,8 | 4,5 | 7,8 | 6,0 | 6,4 | C |
| 118489 | 5,4 | 2,0 | 6,6 | 9,8 | 7,0 | 7,2 | C |
| 121918 | 4,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | D | |
| 122364 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | FF | |
| 137757 | 3,9 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | FF | |
| 137785 | 4,2 | 5,5 | 3,9 | 2,5 | 9,5 | 5,8 | D |
| 149722 | 3,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,1 | FF | |
| 149918 | 3,1 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 1,4 | FF | |
| 150036 | 2,7 | 0,3 | 2,0 | 0,5 | (1) | 1,3 | FF |
| 151094 | 3,2 | 0,7 | 1,8 | 0,0 | 1,4 | FF | |
| 160568 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | D | |
| 170712 | 3,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | FF | |
| 180177 | 9,1 | 9,3 | 8,5 | 0,0 | 9,5 | 9,1 | A |
| 180182 | 1,7 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 2,3 | D |
| 181046 | 6,0 | 6,7 | 5,4 | 0,0 | 9,0 | 6,8 | C |
| 181790 | 7,3 | 1,0 | 3,2 | 0,0 | 2,9 | D | |
| 183873 | 3,9 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 9,5 | 3,8 | FF |
| 193022 | 7,1 | 6,8 | 4,5 | 8,0 | 5,0 | 6,7 | C |
| 193030 | 5,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | FF | |
| 193032 | 4,8 | 2,5 | 3,7 | 4,7 | 9,5 | 5,7 | D |
| 194048 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D | |
| 194049 | 6,6 | 4,3 | 2,5 | 6,4 | 5,0 | 5,6 | D |
| 194283 | 6,2 | 2,3 | 5,8 | 3,9 | 8,5 | 6,1 | C |
| 195836 | 5,8 | 8,1 | 4,8 | 0,0 | 9,5 | 7,1 | C |
| 213940 | 8,4 | 3,5 | 5,8 | 0,0 | 7,0 | 6,2 | C |
| 213942 | 5,5 | 2,6 | 2,8 | 0,0 | 2,7 | D | |
| 213943 | 5,9 | 2,9 | 5,8 | 5,7 | 7,0 | 6,1 | C |
| 213952 | 3,4 | 1,8 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | D |
(1): Nota do trabalho ainda não definido.