Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
Esta é uma versão antiga do documento!
Atualização: 3/12/13.
| Cartão | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Trab | Nota | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116334 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 8,3 | 6,7 | |
| 138285 | 6.1 | 5.5 | 4.0 | 5,0 | 5,2 | s |
| 181367 | 5.3 | 3.0 | 2.5 | 8,0 | 4,7 | s |
| 192169 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 1,3 | s |
| 193094 | 4.5 | 5.7 | 3.0 | 0,0 | 3,3 | s |
| 205648 | 7.0 | 5.5 | 6.3 | 0,0 | 4,7 | s |
| 205692 | 7.8 | 1.5 | 6.0 | 7,0 | 5,6 | s |
| 205980 | 6.4 | 5.1 | 7.3 | 10,0 | 7,2 | |
| 207296 | 6.3 | 4.3 | 1.0 | 8,5 | 5,0 | s |
| 208669 | 7.1 | 8.4 | 9.3 | 10,0 | 8,7 |
R = recuperação necessária