Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


inf05010:2015-1-notas

Esta é uma versão antiga do documento!

Cartão P1 P2 P3 TR
93102 9.75 5.25 5.8 9.3
101777 8.25 4.00 6.0 3.7
104405 6.25 4.50 5.0 8.3
151480 4.75 4.25 4.0 7.2
159930 7.50 5.25 5.2 9.3
160622 9.50 9.00 6.8 9.8
162756 7.75 5.00 2.2 6.6
173013 6.75 2.75 NA NA
183873 1.50 2.00 0.0 NA
192169 8.00 3.20 4.0 7.5
193029 7.00 6.25 2.0 6.6
193334 8.75 6.75 5.5 6.0
201244 7.25 1.50 3.5 7.5
205651 6.00 NA NA NA
205690 5.25 2.00 6.2 7.1
213942 9.25 6.00 5.5 2.1
217871 7.25 4.25 4.0 7.1
228395 9.75 10.00 10.0 8.3
228450 9.75 8.50 8.0 8.3
228528 8.25 8.25 9.8 9.8

Última atualização: 30/06.

Prova 1 Prova 2 Prova 3

inf05010/2015-1-notas.1435691377.txt.gz · Esta página foi modificada pela última vez em: 2015/06/30 16:09 por marcus