Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
Esta é uma versão antiga do documento!
| Cartão | P1 | P2 | P3 | TR | R | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93102 | 9.8 | 5.2 | 5.8 | 9.3 | NA | 7.5 | B |
| 101777 | 8.2 | 4.0 | 6.0 | 3.7 | 9.4 | 6.8 | C |
| 104405 | 6.2 | 4.5 | 5.0 | 8.3 | NA | 6.0 | C |
| 151480 | 4.8 | 4.2 | 4.0 | 7.2 | 8.2 | 6.1 | C |
| 159930 | 7.5 | 5.2 | 5.2 | 9.3 | NA | 6.8 | C |
| 160622 | 9.5 | 9.0 | 6.8 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | A |
| 162756 | 7.8 | 5.0 | 2.2 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | C |
| 173013 | 6.8 | 2.8 | NA | NA | NA | 2.4 | FF |
| 183873 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | NA | NA | 0.9 | FF |
| 192169 | 8.0 | 3.2 | 4.0 | 7.5 | 6.8 | 6.6 | FF |
| 193029 | 7.0 | 6.2 | 2.0 | 6.6 | 9.1 | 7.2 | C |
| 193334 | 8.8 | 6.8 | 5.5 | 6.0 | NA | 6.8 | C |
| 201244 | 7.2 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 7.7 | 6.5 | C |
| 205651 | 6.0 | NA | NA | NA | NA | 1.5 | FF |
| 205690 | 5.2 | 2.0 | 6.2 | 7.1 | 3.4 | 5.5 | D |
| 213942 | 9.2 | 6.0 | 5.5 | 2.1 | 8.5 | 6.5 | C |
| 217871 | 7.2 | 4.2 | 4.0 | 7.1 | 9.8 | 7.1 | C |
| 228395 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | NA | 9.5 | A |
| 228450 | 9.8 | 8.5 | 8.0 | 8.3 | 9.5 | 9.0 | A |
| 228528 | 8.2 | 8.2 | 9.8 | 9.8 | NA | 9.0 | A |
R: Nota recuperação. F: Nota final. C: Conceito.
Última atualização: 09/07.