Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


inf05010:2015-2-notas

Esta é uma versão antiga do documento!

Cartão P1 P2 P3 Trab. Recup Média Conc.
161427 2,0 1,8 2,9 7,0 3,4 FF
161527 5,3 5,5 3,4 8,3 5,3 6,1 C
180247 4,3 2,3 3,0 7,5 4,3 D
181464 8,5 4,5 8,0 8,3 7,3 8,0 B
191940 5,5 3,0 6,5 6,0 5,0 5,8 D
193599 8,3 2,0 8,5 7,5 6,6 C
205608 9,5 9,8 9,6 8,3 9,3 A
205689 7,5 1,8 1,5 0,0 2,7 D
218316 4,3 5,8 6,1 8,3 6,1 C
218329 5,5 4,0 0,5 0,0 2,5 D
220493 4,8 3,5 4,9 6,5 1,5 4,9 D
228366 6,0 7,0 8,5 8,3 7,5 B
228400 5,5 7,5 9,5 8,3 7,7 B
228483 9,8 8,8 9,8 9,3 9,4 A
228818 7,3 6,5 2,8 9,3 6,5 C
229119 8,5 6,8 9,8 6,0 7,8 B
231241 9,0 7,8 7,3 6,5 7,7 B
270744 6,5 3,8 5,0 7,0 5,8 6,1 C

Última atualização: Dez 15.

Prova 1 Prova 2 Prova 3

inf05010/2015-2-notas.1450186362.txt.gz · Esta página foi modificada pela última vez em: 2015/12/15 11:32 por marcus