Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


inf05010:2017-1-notas

Esta é uma versão antiga do documento!

Cartão P1 P2 P3 T Nota Obs
113887 4.0 2.50 5.5 - 4.0
136866 4.2 6.75 7.2 8.6 6.7
161886 6.2 1.75 6.5 0.0 6.1
173464 5.0 4.50 8.8 6.5 6.2
183873 7.5 2.50 4.2 - 4.8
192172 7.0 5.75 6.0 9.1 7.0
193026 0.0 3.75 0.0 4.0 1.9 R
193028 5.2 4.00 6.8 4.0 5.0 R
194722 3.0 0.00 0.0 - 1.0
201239 6.5 4.00 8.8 6.5 6.4
201528 4.0 2.00 2.2 9.1 4.3 R
205657 3.5 0.00 0.5 - 1.3
205680 3.5 0.25 0.5 4.0 2.1 R
205798 4.8 4.00 8.5 7.5 6.2
206615 7.5 0.25 1.8 8.3 4.5 R
214945 5.8 7.50 5.8 6.9 6.5
216631 7.5 5.50 6.8 6.9 6.7
217314 4.5 0.00 0.0 - 1.5
220490 7.5 3.50 5.0 7.5 5.9 R
228342 4.8 3.00 0.0 - 2.6
228416 6.5 2.75 0.0 - 3.1
232911 3.5 2.00 4.0 8.6 4.5 R
233207 6.5 4.25 4.0 8.4 5.8 R
237626 5.0 5.00 7.5 8.6 6.5
242238 10.0 9.25 8.5 8.3 9.0
242255 4.0 4.00 6.8 6.6 5.3 R
242272 5.8 2.00 5.0 7.8 5.1 R
252739 5.2 5.00 5.0 7.8 5.8 R
252741 3.5 2.00 1.0 - 2.2
252856 2.8 3.75 4.8 - 3.8
260725 5.5 7.00 8.5 6.6 6.9
261572 6.8 5.25 9.0 8.0 7.2
261584 4.8 3.50 8.5 8.0 6.2
264845 3.5 2.50 3.0 8.3 4.3 R
273112 1.5 3.25 4.5 8.5 4.4 R

R: recuperação necessária.

Última atualização: 12 de julho.

Prova 1 Prova 2 Prova 3

inf05010/2017-1-notas.1499894669.txt.gz · Esta página foi modificada pela última vez em: 2017/07/12 18:24 por marcus