Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


inf05010:2017-1-notas

Esta é uma versão antiga do documento!

Cartão P1 P2 P3 T Nota Conc.
113887 4.0 2.5 5.5 NA NA 3.0D
136866 4.2 6.8 7.2 8.6 6.0 7.2C
161886 6.2 1.8 6.5 10.0 NA 6.1C
173464 5.0 4.5 8.8 6.5 NA 6.2C
183873 7.5 2.5 4.2 NA NA 3.6FF
192172 7.0 5.8 6.0 9.1 NA 7.0C
193026 0.0 3.8 0.0 4.0 NA 1.9FF
193028 5.2 4.0 6.8 4.0 4.5 5.1D
194722 3.0 0.0 0.0 NA NA 0.8FF
201239 6.5 4.0 8.8 6.5 NA 6.4C
201528 4.0 2.0 2.2 9.1 6.0 5.3D
205657 3.5 0.0 0.5 NA NA 1.0FF
205680 3.5 0.2 0.5 4.0 NA 2.1D
205798 4.8 4.0 8.5 7.5 NA 6.2C
206615 7.5 0.2 1.8 8.3 3.5 5.3D
214945 5.8 7.5 5.8 6.9 NA 6.5C
216631 7.5 5.5 6.8 6.9 NA 6.7C
217314 4.5 0.0 0.0 NA NA 1.1FF
220490 7.5 3.5 5.0 7.5 4.5 6.1C
228342 4.8 3.0 0.0 NA NA 1.9FF
228416 6.5 2.8 0.0 NA NA 2.3FF
232911 3.5 2.0 4.0 8.6 NA 4.5D
233207 6.5 4.2 4.0 8.4 5.0 6.0C
237626 5.0 5.0 7.5 8.6 NA 6.5C
242238 10.0 9.2 8.5 8.3 NA 9.0A
242255 4.0 4.0 6.8 6.6 5.2 5.7D
242272 5.8 2.0 5.0 7.8 2.5 5.3D
252739 5.2 5.0 5.0 7.8 6.5 6.1C
252741 3.5 2.0 1.0 NA NA 1.6D
252856 2.8 3.8 4.8 NA NA 2.8D
260725 5.5 7.0 8.5 6.6 NA 6.9C
261572 6.8 5.2 9.0 8.0 NA 7.2C
261584 4.8 3.5 8.5 8.0 NA 6.2C
264845 3.5 2.5 3.0 8.3 2.0 4.3D
273112 1.5 3.2 4.5 8.5 2.2 4.6D

Última atualização: 1 de agosto.

Prova 1 Prova 2 Prova 3

inf05010/2017-1-notas.1502120631.txt.gz · Esta página foi modificada pela última vez em: 2017/08/07 12:43 por marcus