Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
If one would take statistics about which mathematical problem is using up most of the computer time in the world, then … the answer would probably be linear programming. (László Lovász)
Bem-vindo à otimização combinatória.
Carga horária: 60 h (em 30 aulas de 2h)
Créditos: 4
Súmula: Modelagem matemática, programação linear e não-linear. Programação inteira e solução via métodos exatos. Algoritmos de aproximação e heurísticas.
Turma: A.
Horário/Sala: Ter/Qui 13.30, sala 108, prédio 43413 (67).
Consultas: Ter/Qui 15.15, sala 216, prédio 43413 (67).
Detalhes: Programa.
No. | Data | Tópicos | Notas cáp. | Exercícios | Soluções | Leitura |
---|---|---|---|---|---|---|
Programação linear | ||||||
1 | 13/08 | Administrativa, Introdução: Exemplos e solução gráfica. | 1.1,1.3 | Q1, E1 | S1 | V1,MF1,2 |
15/08 | Sem aula | |||||
2 | 20/08 | Formulação e exemplos. | 1.1 | Q2 | V1,MF2 | |
3 | 22/08 | Laboratório de formulação (sala 103, 67). | 1.1,B.2 | E2 | SE2 | |
4 | 27/08 | Forma matricial e normal, introdução método simplex. | 1.2,2.1,2.2 | Q3 | V2,V6,MF2,3 | |
5 | 29/08 | Método simplex. Sistemas ilimitados. | 2.3,2.4 | Q4 | V2,MF3.{1,2} | |
6 | 03/09 | Método simplex. Pivô tool, fase I. Soluções degeneradas. | 2.5 | Q5, E3 | SE3 | V2,MF3.3 |
7 | 05/09 | Dualidade: Introdução, teoremas de dualidade. | 3.1-3.3 | Q6 | V5,MF4 | |
8 | 10/09 | Revisão e exercícios. | V3,MF3.6 | |||
9 | 12/09 | Prova 1 | P1 | SP1 | ||
10 | 17/09 | Dualidade: Folgas complementares. Método simplex dual. | 3.2,3.4 | Q7 | ||
11 | 19/09 | Método simplex dual. Analise de sensibilidade. | 3.5,3.6 | Q8 | V6,V7.1 | |
12 | 24/09 | Analise de sensibilidade. | 3.7 | Q9 | V6,V7.1 | |
Programação inteira I | ||||||
13 | 26/09 | Introdução e aplicações. | 5, 6.1 | Q10 | V23,W1.{1-4},PS13.1 | |
14 | 01/10 | Formulação e exemplos (aula a distância). | 6.1-6.3 | Q11 | W1.{5-7},PS13.1 | |
15 | 03/10 | Laboratório de formulação (aula a distância). | B.2 | E4 | ||
16 | 08/10 | Busca local, Simulated annealing. | 10.1,10.2 | H1 | ||
17 | 10/10 | GRASP, Busca Tabu, VNS. | 10.3-10.6 | H2 | ||
18 | 15/10 | Revisão e exercícios. | ||||
19 | 17/10 | Prova 2 | P2 | SP2 | ||
22/10 | Semana acadêmica | |||||
24/10 | Semana acadêmica | |||||
Heurísticas e aproximação | ||||||
20 | 29/10 | Algoritmos genéticos, meméticos. | 11 | H3 | ||
Programação inteira II | ||||||
21 | 31/10 | Matrizes totalmente unimodulares. | 7.1 | Q12 | W3.{1,2},K5.4,PS13.2 | |
22 | 07/11 | Problemas com solução simples. | 7.2 | W3.{3,4},PS13.2 | ||
12/11 | Sem aula | |||||
23 | 14/11 | Desigualdades válidas. | 7.3 | W8.{1-4} | ||
24 | 19/11 | Algoritmos de aproximação (aula a distância). | Slides, Video | |||
25 | 21/11 | Algoritmos de planos de corte. | 7.4 | W8.{5,6},PS14.1 | ||
26 | 26/11 | Algoritmos de Branch-and-bound. | 7.5 | E5 | S5 | W7,G5.2.3 |
27 | 28/11 | Revisão e exercícios. | ||||
28 | 03/12 | Prova 3 | P3 | P3 | ||
29 | 05/12 | Apresentação de trabalhos. | ||||
30 | 10/12 | Apresentação de trabalhos. | ||||
17/12 | Prova de recuperação. | |||||
11/01 | Término oficial das aulas. |
Livros: V=Vanderbei, MF=Maculan,Fampa, W=Wolsey, G=Goldbarg, K=Korte, PS=Papadimitriou/Steiglitz.