Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
If one would take statistics about which mathematical problem is using up most of the computer time in the world, then … the answer would probably be linear programming. (László Lovász)
Bem-vindo à otimização combinatória.
Carga horária: 60 h (em 30 aulas de 2h)
Créditos: 4
Súmula: Modelagem matemática, programação linear e não-linear. Programação inteira e solução via métodos exatos. Algoritmos de aproximação e heurísticas.
Turma: A.
Horário/Sala: Ter/Qui 13.30, Zoom.
Consultas: No discord (Convite).
Detalhes: Programa.
No. | Data | Tópicos | Notas pág. | Exercícios | Soluções | Leitura | Prazos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação linear | |||||||
1 | 26/01 | Administrativa, Introdução: Exemplos e solução gráfica. | 9-11 | V1,MF1,2 | |||
2 | 28/01 | Formulação e exemplos. | 11-13 | E1 | S1 | V1,MF2 | |
02/02 | Navegantes | ||||||
3 | 04/02 | Laboratório de formulação. | 14 | E2 | S2 | ||
4 | 09/02 | Forma matricial e normal, introdução método simplex. | 15-20 | V2.1,MF2,3 | |||
5 | 11/02 | Método simplex. Sistemas ilimitados. | 27-35 | V2.2,2.3,MF3.{1,2} | |||
16/02 | Carnaval | ||||||
6 | 18/02 | Método simplex. Pivô tool, fase I. Soluções degeneradas. | 35-46 | E3 | S3 | V2.4,MF3.3 | |
7 | 23/02 | Dualidade: Introdução, teoremas de dualidade. | 35-42 | E4 | S4 | V5.{1,2,3,4,6},MF4 | |
8 | 25/02 | Revisão e exercícios. | |||||
9 | 02/03 | Prova 1 | Ex | ||||
10 | 04/03 | Dualidade: Folgas complementares. Método simplex dual. | 51-59 | V3,MF3.6 | |||
11 | 09/03 | Método simplex dual. Analise de sensibilidade. | 60-17 | V6.{1,2,3},V7.1 | |||
12 | 11/03 | Analise de sensibilidade. | 72-79 | E5 | S5 | V6.{1,2,3},V7.1 | |
Programação inteira I | |||||||
13 | 16/03 | Introdução e aplicações. | 87-103 | W1.{1-4},PS13.1 | |||
14 | 18/03 | Formulação e exemplos. | 105-112 | W1.{5-7},PS13.1 | |||
15 | 23/03 | Laboratório de formulação. | E6 | S6 | |||
Heurísticas e aproximação | |||||||
16 | 25/03 | Busca local. | 155-169 | ||||
17 | 30/03 | GRASP, Simulated annealing, Busca local iterada, VNS. | 169-179 | ||||
18 | 06/04 | Busca Tabu, Algoritmos genéticos, meméticos. | 181-190 | ||||
Programação inteira I | |||||||
19 | 08/04 | Revisão e exercícios. | E7 | S7 | |||
20 | 13/04 | Prova 2 | Ex | SP2 | |||
Programação inteira II | |||||||
21 | 15/04 | Matrizes totalmente unimodulares. | 121-128 | W3.{1,2},K5.4,PS13.2 | |||
22 | 20/04 | Problemas com solução simples. | 128-130 | W3.{3,4},PS13.2 | |||
23 | 22/04 | Desigualdades válidas. | 130-136 | W8.{1-4} | |||
24 | 27/04 | Algoritmos de planos de corte. | 137-141 | W8.{5,6},PS14.1 | |||
25 | 29/04 | Algoritmos de Branch-and-bound. | 141-147 | W7,G5.2.3 | |||
26 | 04/05 | Algoritmos de aproximação. | |||||
27 | 06/05 | Revisão e exercícios. | |||||
28 | 11/05 | Prova 3 | Ex | ||||
29 | 13/05 | Apresentação de trabalhos. | |||||
30 | 18/05 | Apresentação de trabalhos. | |||||
25/05 | Prova de recuperação. | ||||||
29/05 | Término das aulas |
Livros: [V] Vanderbei, [MF] Maculan, Fampa, [W] Wolsey, [G] Goldbarg, [K] Korte, Vygen, [PS] Papadimitriou/Steiglitz.
⌛: Material do semestre passado.