Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


inf05016:2013-2-notas

Notas

Atualização: 9/12/13.

Cartão Prova T1 T2 T3 T4 T5 T6 Final Conceito
143287 5,8 9,0 9,8 9,8 7,5 7,0 0,0 7,8 B
159033 9,1 6,5 9,8 9,3 7,5 8,0 0,0 8,5 B
237015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FF
136465 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FF
158921 7,4 5,0 3,0 0,0 9,3 6,0 5,0 6,2 C
236521 9,1 7,5 9,8 9,0 8,8 9,0 8,5 9,0 A
208669 9,6 9,8 10,0 8,0 8,0 9,3 0,0 9,2 A
106962 0,0 3,5 6,5 0,0 4,5 3,5 0,0 2,5 D
118775 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
180190 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 D
173897 6,1 5,5 5,5 8,0 3,5 7,5 9,0 6,8 C
191935 8,9 8,0 8,5 10,0 8,0 7,0 7,0 8,5 B
23333 8,6 2,5 5,0 5,5 7,0 6,0 6,0 6,7 C
145608 7,2 9,5 9,5 10,0 9,7 10,0 0,0 9,0 A
205978 9,1 8,0 8,5 8,5 7,0 7,5 0,0 8,3 B
195836 6,7 4,5 8,0 8,5 6,0 5,5 0,0 6,6 C
inf05016/2013-2-notas.txt · Esta página foi modificada pela última vez em: 2013/12/09 09:42 por marcus