Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
Cartão | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | P | T | NF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120921 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
161896 | 9.0 | 7.8 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.2 | 8.9 |
205691 | 8.5 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 7.2 | 6.3 |
205798 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
213917 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
218319 | 2.5 | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
218326 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.9 |
219436 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
220505 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 8.6 |
228401 | 8.0 | NA | NA | NA | NA | 7.5 | 1.6 | 4.0 |
228483 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.8 |
228527 | 9.5 | 10.0 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 8.4 | 8.8 |
242239 | 8.0 | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1.6 | 1.0 |
242249 | 9.0 | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1.8 | 1.1 |
242274 | 8.8 | 1.2 | 6.5 | 9.0 | 5.0 | 5.8 | 6.1 | 6.0 |
259094 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.9 |
262528 | 2.5 | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
264311 | 3.0 | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 0.6 | 0.4 |
273103 | 3.0 | 4.0 | NA | NA | NA | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
286120 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 9.2 | 8.6 |
286134 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 8.9 | 6.5 |
286244 | 7.0 | 7.8 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 1.8 | 6.8 | 4.8 |
291000 | 9.0 | 7.8 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 8.5 | 8.3 | 8.4 |
Tn: Nota trabalho n, P: Nota prova. T: Média trabalhos, NF: nota final.
Última atualização: 25 de julho.