Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
Esta é uma versão antiga do documento!
Atualização: 02/01/13.
| Cartão | Prova | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Final | Recup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118489 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | R |
| 136830 | 6,8 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | R |
| 150821 | 4,8 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 3,8 | R |
| 152985 | 6,8 | 9,5 | 6,0 | 5,0 | 9,5 | 9,0 | 7,5 | |
| 159847 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 9,0 | 7,6 | |
| 160636 | 9,8 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 9,5 | 7,5 | |
| 173362 | 7,3 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 4,4 | R |
| 180190 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | R |
| 181026 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | R |
R: Recuperação necessária.