Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
Esta é uma versão antiga do documento!
Atualização: 14/09/2006.
| Cartão | Trabalho 1 | |
|---|---|---|
| 1 | 150450 | 8,5 |
| 2 | 151175 | 0,0 |
| 3 | 149753 | 9,6 |
| 4 | 151297 | 4,6 |
| 5 | 46688 | 8,3 |
| 6 | 156109 | 0,0 |
| 7 | 145575 | 6,5 |
| 8 | 150906 | 0,0 |
| 9 | 152701 | 7,0 |
| 10 | 154680 | 0,0 |
| 11 | 151834 | 2,5 |
| 12 | 151311 | 8,0 |
| 13 | 152254 | 0,0 (*) |
| 14 | 117642 | 9,0 |
| 15 | 152311 | 6,0 |
| 16 | 150756 | 7,0 |
| 17 | 106527 | 8,5 |
| 18 | 151106 | 9,0 |
| 19 | 150286 | 5,5 |
| 20 | 141992 | 8,0 |
| 21 | 151392 | 8,6 |
| 22 | 150746 | 3,5 |
| 23 | 150427 | 10,0 |
| 24 | 135866 | 0,0 |
| 25 | 149795 | 10,0 |
| 26 | 151458 | 7,0 |
| 27 | 149767 | 8,0 |
| 28 | 141940 | 0,0 |
| 29 | 153012 | 10,0 |
| 30 | 117618 | 10,0 |
| 31 | 105255 | 0,0 |
| 32 | 155140 | 5,8 |
| 33 | 45627 | 6,1 |
| 34 | 141988 | 8,0 |
| 35 | 135850 | 8,0 |
| 36 | 106897 | 5,0 |
| 37 | 149892 | 10,0 |
| 38 | 151980 | 10,0 |
| 39 | 120043 | 0,0 |
| 40 | 135855 | 10,0 |
| 41 | 150843 | 7,0 |
| 42 | 141991 | 3,8 |
| 43 | 152042 | 8,0 |
| 44 | 151142 | 9,0 |
(*) Em breve.