Ferramentas de Utilizador

Ferramentas de Site


inf05508:2007-2-notas

Notas

Atualização: 18/12/2007.

Cartão Trabalho 1 Prova 1 Prova 2 Trabalho 2 Média Recup Média final Conceito
11660 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FF
128899 5,0 3,7 0,0 6,0 2,3 1,3 2,9 FF
135866 0,0 6,1 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 FF
136280 9,6 6,7 5,5 7,4 6,4 7,5 7,4 B
137608 5,2 7,9 8,3 7,4 7,9 0,0 7,9 B
141978 6,4 3,1 3,8 7,3 4,2 3,5 4,4 D
143709 0,0 8,6 6,3 7,3 6,7 0,0 6,7 C
143756 8,2 9,6 5,8 8,7 7,5 0,0 7,5 B
150838 9,0 7,6 4,3 7,9 6,1 0,0 6,1 FF
151175 10,0 7,8 3,5 0,0 4,8 4,8 5,4 D
151325 6,0 8,6 6,3 4,8 6,8 0,0 6,8 C
158747 2,4 6,3 5,3 7,6 5,7 5,8 5,9 C
158812 4,4 5,5 2,0 7,6 4,0 3,5 4,7 D
158838 9,4 7,3 3,8 8,2 5,8 7,5 7,7 B
158879 7,4 8,5 8,0 4,8 7,7 0,0 7,7 B
158910 7,6 6,1 7,0 6,3 6,7 0,0 6,7 C
159011 9,6 10,2 10,0 6,3 9,5 0,0 9,5 A
159070 0,0 3,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 FF
159085 0,0 8,1 5,3 6,3 5,9 8,5 7,5 B
159098 7,6 9,9 10,0 7,8 9,5 0,0 9,5 A
159204 5,8 7,1 1,8 4,8 4,1 4,8 5,5 D
159272 7,8 5,9 5,3 8,2 6,0 0,0 6,0 C
159293 10,0 4,5 6,8 6,3 6,3 0,0 6,3 C
159373 9,2 9,9 6,8 6,3 7,8 0,0 7,8 B
159451 4,4 5,6 5,8 6,0 5,7 7,8 6,3 C
159609 8,2 4,5 5,5 7,8 5,7 4,5 5,7 D
159817 4,4 4,8 4,5 8,4 5,1 8,8 7,2 C
159847 9,4 9,7 10,0 8,4 9,7 0,0 9,7 A
159909 9,4 10,5 9,8 6,3 9,5 0,0 9,5 A
160128 9,0 8,7 6,5 7,3 7,4 0,0 7,4 B
160254 7,6 4,6 1,8 7,3 3,8 5,0 5,4 D
160507 8,2 10,0 8,0 8,2 8,6 8,0 8,6 B
160636 8,4 10,0 5,3 8,7 7,4 0,0 7,4 B
160848 9,8 5,7 1,8 7,4 4,3 4,5 5,6 D
161008 6,4 7,7 1,8 7,9 4,7 0,0 4,7 D
161075 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FF
161308 0,0 8,0 6,0 7,6 6,4 0,0 6,4 C
161521 7,8 6,4 6,5 8,7 6,9 0,0 6,9 C
161713 9,0 7,8 7,0 8,4 7,6 0,0 7,6 B
161882 9,6 10,0 7,0 7,9 8,2 0,0 8,2 B
162011 8,0 8,3 5,5 7,8 6,8 0,0 6,8 C
inf05508/2007-2-notas.txt · Esta página foi modificada pela última vez em: 2010/01/18 15:45 (Edição externa)