Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
Atualização: 11/07/2008.
| Cartão | Trabalho 1 | Prova 1 | Prova 2 | Trabalho 2 | Média | Recup | Média final | Conceito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112204 | 3,2 | 7,2 | 9,0 | 7,5 | 7,9 | B | |||
| 112294 | FF | ||||||||
| 141968 | 9,3 | 6,7 | 2,0 | 8,7 | 4,8 | 4,8 | 6,2 | C | |
| 147376 | 2,5 | 5,3 | 5,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 | 5,3 | D | (1) |
| 150392 | 4,4 | 3,8 | 0,0 | 3,2 | D | ||||
| 152424 | FF | ||||||||
| 152870 | FF | ||||||||
| 154085 | 4,3 | 8,8 | 5,5 | 6,4 | 6,5 | C | |||
| 158812 | 5,8 | 6,9 | 8,0 | 0,0 | 6,5 | C | |||
| 159204 | 8,6 | 9,1 | 7,8 | 4,5 | 7,8 | B | |||
| 159357 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | D | ||||
| 159609 | 8,6 | 8,7 | 8,3 | 8,0 | 8,4 | B | |||
| 160848 | 9,3 | 9,0 | 8,5 | 3,8 | 8,1 | B |
(1): Sem relatório trabalho 2.