Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
Esta é uma versão antiga do documento!
Atualização: 20/06/2006.
Cartão | Prova 1 | Prova 2 | Trabalho | Nota | Conceito | Obs | Prova R | Conceito final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106624 | 6,6 | 7,3 | 8,3 | 7,2 | C | (2) | ||
2 | 124421 | 5,1 | 6,1 | 7,5 | 6,0 | C | (2) | ||
3 | 124566 | 6,9 | 5,2 | 9,9 | 6,8 | C | (1) | ||
4 | 114305 | 4,6 | 3,3 | 9,1 | 5,0 | D | (2) | ||
5 | 129688 | 0,0 | 2,2 | 8,4 | 2,6 | D | (1) | ||
6 | 134661 | 7,3 | 7,2 | 6,5 | 7,1 | C | (2) | ||
7 | 124659 | 8,5 | 5,0 | 6,5 | 6,7 | C | (2) | ||
8 | 109967 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | FF | (2) | ||
9 | 134664 | 8,0 | 10,0 | 9,1 | 9,0 | A | (2) | ||
10 | 134693 | 5,3 | 6,8 | 7,1 | 6,2 | C | (2) | ||
11 | 116613 | 6,3 | 9,0 | 9,9 | 8,1 | B | (1) | ||
12 | 115620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | FF | (2) | ||
13 | 134706 | 6,9 | 7,6 | 6,5 | 7,1 | C | (2) | ||
14 | 112457 | 8,3 | 7,3 | 8,8 | 8,0 | B | (2) | ||
15 | 134713 | 6,5 | 9,1 | 9,1 | 8,1 | B | (2) | ||
16 | 134705 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | D | (2) | ||
17 | 104400 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | FF | (2) | ||
18 | 118775 | 4,9 | 10,0 | 7,3 | 7,7 | B | (2) | ||
19 | 134687 | 5,7 | 4,9 | 9,1 | 6,0 | C | (2) | ||
20 | 93484 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | FF | (2) | ||
21 | 130766 | 6,0 | 0,0 | 8,4 | 6,5 | C | (2) | ||
22 | 134694 | 6,0 | 5,1 | 8,4 | 6,1 | C | (2) | ||
23 | 116627 | 8,1 | 5,0 | 9,9 | 7,2 | C | (1) | ||
24 | 134681 | 5,2 | 7,3 | 9,1 | 6,8 | C | (2) | ||
25 | 130752 | 8,1 | 5,8 | 8,9 | 7,3 | C | (2) | ||
26 | 113141 | 6,2 | 3,9 | 8,3 | 5,7 | D | (1) | ||
27 | 134688 | 8,7 | 7,2 | 7,1 | 7,8 | B | (2) | ||
28 | 129565 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | FF | (2) | ||
29 | 129602 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | FF | (2) | ||
30 | 113330 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | FF | (2) | ||
31 | 134653 | 9,4 | 10,0 | 8,9 | 9,8 | A | (2) | ||
32 | 134708 | 6,8 | 4,0 | 8,9 | 6,1 | C | (2) | ||
33 | 119843 | 4,1 | 6,1 | 8,3 | 5,7 | D | (1) | ||
34 | 130353 | 6,0 | 8,1 | 7,5 | 7,1 | C | (1) | ||
35 | 110870 | 5,1 | 5,9 | 7,5 | 5,9 | D | (1) | ||
36 | 134660 | 7,0 | 4,9 | 7,1 | 6,2 | C | (2) |
Legenda: (1) Direito de recuperar. (2) Sem direito de recuperar.