Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
Esta é uma versão antiga do documento!
No. | Data | Tópicos | Notas pág. | Exercícios | Soluções | Leitura |
---|---|---|---|---|---|---|
Programação linear | ||||||
1 | 14/03 | Administrativa, Introdução: Exemplos e solução gráfica. | 7-10 | V1,MF1,2 | ||
2 | 16/03 | Programação linear: Formulação e exemplos. | 11-14 | V1,MF2 | ||
4 | 21/03 | Programação linear: Laboratório (104). | ||||
3 | 23/03 | Programação linear: Forma normal, método simplex, pivô tool. | 15-19 | V2.1,MF2,3 | ||
5 | 28/03 | Programação linear: Método simplex. Sistemas ilimitados. | 19-22 | V2.2,2.3,MF3.{1,2} | ||
6 | 30/03 | Programação linear: Solução inicial. Soluções degeneradas. | 22-26 | V2.4,MF3.3 | ||
7 | 04/04 | Programação linear: Soluções degeneradas, revisão e exercícios. | 26-34 | V3,MF3.6 | ||
8 | 06/04 | Prova 1 | ||||
9 | 11/04 | Programação linear: Dualidade. | 35-42 | V5.{1,2,3,4,6},MF4 | ||
10 | 13/04 | Programação linear: Método simplex dual. | 43-47 | V6.{1,2,3},V7.1 | ||
11 | 18/04 | Programação linear: Forma matricial e sensitividade. | 47-59 | V6.{1,2,3},V7.1 | ||
Programação inteira | ||||||
12 | 20/04 | Programação inteira:Introdução e aplicações. | 69-87 | W1.{1-4},PS13.1 | ||
13 | 25/04 | Programação inteira:Formulação e exemplos. | 89-94 | W1.{5-7},PS13.1 | ||
14 | 27/04 | Programação inteira:Laboratório (104). | ||||
15 | 02/05 | Programação inteira:Formulação, revisão e exercícios. | ||||
16 | 04/05 | Prova 2 | ||||
17 | 09/05 | Programação inteira:Matrizes totalmente unimodulares. | 95-102 | W3.{1,2},K5.4,PS13.2 | ||
18 | 11/05 | Programação inteira:Problemas com solução simples. | W3.{3,4},PS13.2 | |||
19 | 16/05 | Programação inteira:Desigualdades válidas. | 102-107 | W8.{1-4} | ||
20 | 18/05 | Programação inteira:Algoritmos de planos de corte. | 107-110 | W8.{5,6},PS14.1 | ||
23/05 | Semana acadêmica | |||||
25/05 | Semana acadêmica | |||||
21 | 30/05 | Programação inteira:Branch-and-bound. | 111-114 | W7,G5.2.3 | ||
22 | 06/06 | Programação inteira:Branch-and-bound. | 111-115 | W7,G5.2.3 | ||
23 | 08/06 | Programação inteira:Revisão e exercícios. | ||||
24 | 13/06 | Prova 3 | ||||
Heurísticas e aproximação | ||||||
25 | 15/06 | Heurísticas: Busca local, Simulated annealing. | 127-141 | |||
26 | 20/06 | Heurísticas: GRASP, Busca Tabu, VNS. | 142-150 | |||
27 | 22/06 | Heurísticas: Algoritmos genéticos,meméticos. | 151-160 | |||
28 | 27/06 | Algoritmos de aproximação. | ||||
29 | 29/06 | Apresentação de trabalhos. | ||||
30 | 04/06 | Apresentação de trabalhos. | ||||
11/06 | Prova de recuperação. | |||||
17/07 | Término oficial das aulas. |
Livros: V=Vanderbei, MF=Maculan,Fampa, W=Wolsey, G=Goldbarg, K=Korte, PS=Papadimitriou/Steiglitz.