Prova sobre 8
# TURMA A (SEXTA 13:30) P1 P2 Mlab AA Faltas P1/8 P2/8
1 AMANDA SILVA GOVEIA 9,25 6,75 8,00 10,00 4 7,40 5,40
2 ÂNDREO DIAS BARROS 6,63 7,13 6,88 10,00 4 5,30 5,70
3 BERNARDO TREVIZAN 6,25 7,13 6,69 10,00 1 5,00 5,70
4 CAETANO JAEGER STRADOLINI 5,38 5,13 5,25 10,00 4 4,30 4,10
5 DIENIFFER PERDOMO VARGAS 3,00 3,13 3,06   1 2,40 2,50
6 DIEU MERCI KENGELE MBAKAM 3,13 1,63 2,38 10,00 7 2,50 1,30
7 EDUARDO RENANI RIBEIRO 7,38 9,25 8,31 10,00 3 5,90 7,40
8 GUILLERMO FALCÃO AMAYA 8,13 8,88 8,50 10,00 5 6,50 7,10
9 GUSTAVO PAZ DA ROSA 5,75 5,50 5,63 10,00 2 4,60 4,40
10 HYAGO CÉSAR DA SILVA SALLET 0,00 0,00 0,00   7    
11 ÍGOR GUAZZELLI COSTA DA COSTA 4,50 2,25 3,38   7 3,60 1,80
12 JULIANO SILVA NAKAMURA 4,25 2,38 3,31   7 3,40 1,90
13 LUCAS CARDOSO TAVARES 6,63 4,63 5,63 10,00 4 5,30 3,70
14 LUCAS ROMAGNOLI 6,75 8,50 7,63 10,00 2 5,40 6,80
15 LUCAS VALANDRO DA ROCHA 7,63 6,00 6,81 10,00 1 6,10 4,80
16 PEDRO SALGADO PERRONE 6,25 7,25 6,75 10,00 2 5,00 5,80
17 THIAGO BARP 5,50 8,63 7,06 10,00 5 4,40 6,90
18 VINÍCIUS MARINHO MASCHIO 5,88 8,63 7,25 10,00 1 4,70 6,90
19 YURI AUGUSTO DUTRA JASCHEK 5,75 6,38 6,06 10,00 4 4,60 5,10
# TURMA B (SEXTA 8:30) P1 P2 Mlab AA Faltas P1/8 P2/8
1 ALEXANDRE LEUCK 4,88 5,50 5,19   7 3,90 4,40
2 ALISSON CHAGAS SILVA 2,13 0,00 1,06   6 1,70  
3 ARTHUR LUCENA FUCHS 3,88 6,13 5,00 10,00 1 3,10 4,90
4 DOUGLAS LAZARO DOS SANTOS PIRES SILVA 6,63 6,00 6,31 10,00 0 5,30 4,80
5 EDUARDA GUIMARÃES DA TRINDADE 5,63 0,00 2,81   2 4,50  
6 EDUARDO RAMALHO GUERRA 6,00 0,00 3,00   3 4,80  
7 GABRIEL DE SOUZA ABREU 5,63 3,25 4,44 10,00 0 4,50 2,60
8 GABRIEL DE SOUZA HAGGSTROM 7,25 8,38 7,81 10,00 3 5,80 6,70
9 GABRIEL HENRIQUE DA SILVA STEPIEN 4,63 7,75 6,19 10,00 0 3,70 6,20
10 GABRIEL MUTTI TEIXEIRA 4,25 0,00 2,13   3 3,40  
11 GILBERTO RIBEIRO PAZ DA ROSA 5,38 6,25 5,81 8,00 2 4,30 5,00
12 GIOVANNA VARRIALE DAMIAN 3,25 0,00 1,63   4 2,60 0,00
13 JOÃO PEDRO GONÇALVES MOREIRA 5,88 7,38 6,63 10,00 2 4,70 5,90
14 JONATHAN CARLETTI SILVA 3,63 0,00 1,81   6 2,90  
15 LEONARDO BISSANI 4,63 5,88 5,25 10,00 5 3,70 4,70
16 LEONARDO BOAVENTURA BOMBARDELLI 8,25 6,25 7,25 10,00 1 6,60 5,00
17 LUCAS DA SILVA FLORES 2,13 2,50 2,31 10,00 7 1,70 2,00
18 MÁRIO FRANCISCO DOMINGUES ÁVILA JÚNIOR 3,13 0,00 1,56   5 2,50  
19 NATÁLIA GUBIANI RAMPON 7,00 9,50 8,25 10,00 2 5,60 7,60
20 OTTONI TARRAGO MARTINS BASTOS NETO 5,25 1,38 3,31 10,00 2 4,20 1,10
# TURMA C (SEXTA 15:30) P1 P2 Mlab AA Faltas P1/8 P2/8
1 ALEXANDRE SANTOS DA SILVA JUNIOR 4,88 0,00 2,44   5 3,90  
2 ALINE WEBER 8,50 9,25 8,88 10,00 1 6,80 7,40
3 ARATEUS CRYSHAM FRANCO MENESES 6,13 7,13 6,63 10,00 1 4,90 5,70
4 BRUNO SANTANA MASSENA DE LIMA 8,25 6,25 7,25 10,00 1 6,60 5,00
5 EDER MATHEUS RODRIGUES MONTEIRO 1,63 2,38 2,00   2 1,30 1,90
6 FELIPE BERTOLDO COLOMBO DE SOUZA 7,13 3,88 5,50 10,00 2 5,70 3,10
7 FELIPE VACARO FOGAZZI 0,25 0,00 0,13   1 0,20 0,00
8 FELIPE ZORZO PEREIRA 8,88 9,88 9,38 10,00 0 7,10 7,90
9 FRANCISCO PAIVA KNEBEL 6,88 4,75 5,81 10,00 1 5,50 3,80
10 GUILHERME FONSECA RIBEIRO 5,06 6,63 5,84 10,00 4 4,05 5,30
11 JORDANO SARDI SCHÜTZ 5,00 4,13 4,56 10,00 3 4,00 3,30
12 JOSÉ MÁRIO REISSWITZ 5,63 5,50 5,56 10,00 3 4,50 4,40
13 LEONARDO OLIVEIRA WELLAUSEN 9,25 8,25 8,75 10,00 0 7,40 6,60
14 LUCAS NUNES ALEGRE 9,38 10,00 9,69 10,00 0 7,50 8,00
15 MATHEUS FERNANDES KOVALESKI 3,25 3,13 3,19 10,00 2 2,60 2,50
16 MATHEUS WESTHELLE 6,75 7,63 7,19 10,00 1 5,40 6,10
17 NÍCOLAS CENDRON FERNANDES 7,25 3,63 5,44 10,00 3 5,80 2,90
18 RICARDO DE ARAÚJO COELHO 9,63 9,75 9,69 10,00 1 7,70 7,80
19 RICHARD GIL DA SILVA 7,63 4,75 6,19 10,00 3 6,10 3,80
20 VILMAR DORNELES APRATO NETO 5,38 4,63 5,00 10,00 1 4,30 3,70
# TURMA D (SEXTA 10:30) P1 P2 Mlab AA Faltas P1/8 P2/8
1 ALEXANDRE KOCHENBORGER DUARTE 3,50 2,50 3,00 10,00 0 2,80 2,00
2 CRISTIANO SALLA LUNARDI 3,63 5,63 4,63 10,00 1 2,90 4,50
3 EDUARDO SPITZER FISCHER 7,63 4,63 6,13 10,00 1 6,10 3,70
4 FELIPE BARBOSA TORMES 3,38 1,13 2,25   7 2,70 0,90
5 GERONIMO VEIT ACOSTA 7,63 4,00 5,81 10,00 2 6,10 3,20
6 GUSTAVO FRANCISCO 7,00 5,75 6,38 10,00 2 5,60 4,60
7 HENRIQUE INDALENCIO VALCANAIA 6,13 5,88 6,00 10,00 0 4,90 4,70
8 HENRIQUE SOARES GOETZ 4,88 6,13 5,50 10,00 0 3,90 4,90
9 IAGO MARTINS BOUCINHA 0,00 0,00 0,00   S/F    
10 IZADORA DOURADO BERTI 5,88 2,75 4,31 10,00 0 4,70 2,20
11 LÚCIO PEREIRA FRANCO 5,75 3,50 4,63 10,00 0 4,60 2,80
12 MARCELLUS CZUPRINIAKI FARIAS 5,38 6,13 5,75 10,00 1 4,30 4,90
13 MATHEUS ALAN BERGMANN 7,00 6,00 6,50 10,00 2 5,60 4,80
14 PAULO RICARDO DELWING 5,38 7,50 6,44 10,00 7 4,30 6,00
15 RICARDO VEDOVELLI LAMPERT 4,63 5,88 5,25 10,00 0 3,70 4,70
16 RODOLFO VIOLA CARVALHO 3,38 6,50 4,94 10,00 0 2,70 5,20
17 RODRIGO FRANZOI SCROFERNEKER 3,38 3,38 3,38 10,00 1 2,70 2,70
18 RODRIGO PARANHOS BASTOS 6,75 7,25 7,00 10,00 1 5,40 5,80
19 VALÉRIA SOLDERA GIRELLI 7,88 7,63 7,75 10,00 2 6,30 6,10
Média 5,70 6,06 5,44 9,95
Não entregues 2 11 2 0