Cálculo do nascer e Por do Sol


Planilha Excel para cálculo do nascer e Pôr do Sol em qualquer lugar do mundo.

Para usá-la preencher a latitude e longitude da cidade nos campos indicados ou digitar o nome da cidade se ela estiver na tabela mostrada à direita da planilha logo no início. As cidades da tabela são as capitais brasileiras e mais algumas cidades que fui acrescentando na medida da necessidade. A tabela está em constante evolução.
Latitude: hemisfério Norte: Positivo, hemisfério Sul: Negativo
Longitude: à esquerda de Greenwich: Positivo; àdireita: Negativo

Para download da planilha clique aqui.


Para entender as fórmulas usadas na planilha clique em Nascer e Pôr do Sol para uma cidade qualquer

Nascer e Pôr do Sol - Porto Alegre

Latitude=-30,0275
Longitude= 51,2278
Corr. Long.=6,2278 0,4152
n Data Nascer Pôr
1 1-jan 5:31 19:25
2 2-jan 5:32 19:25
3 3-jan 5:33 19:26
4 4-jan 5:34 19:26
5 5-jan 5:34 19:26
6 6-jan 5:35 19:26
7 7-jan 5:36 19:26
8 8-jan 5:37 19:26
9 9-jan 5:37 19:26
10 10-jan 5:38 19:26
11 11-jan 5:39 19:26
12 12-jan 5:40 19:26
13 13-jan 5:40 19:26
14 14-jan 5:41 19:26
15 15-jan 5:42 19:26
16 16-jan 5:43 19:26
17 17-jan 5:44 19:26
18 18-jan 5:44 19:26
19 19-jan 5:46 19:26
20 20-jan 5:46 19:25
21 21-jan 5:47 19:25
22 22-jan 5:48 19:25
23 23-jan 5:49 19:25
24 24-jan 5:50 19:24
25 25-jan 5:50 19:24
26 26-jan 5:51 19:23
27 27-jan 5:52 19:23
28 28-jan 5:53 19:23
29 29-jan 5:54 19:22
30 30-jan 5:55 19:22
31 31-jan 5:55 19:21
32 1-fev 5:56 19:20
33 2-fev 5:57 19:20
34 3-fev 5:58 19:19
35 4-fev 5:59 19:19
36 5-fev 5:59 19:18
37 6-fev 6:01 19:17
38 7-fev 6:01 19:17
39 8-fev 6:02 19:16
40 9-fev 6:03 19:16
41 10-fev 6:04 19:14
42 11-fev 6:04 19:14
43 12-fev 6:05 19:13
44 13-fev 6:06 19:12
45 14-fev 6:07 19:11
46 15-fev 6:07 19:11
47 16-fev 6:08 19:10
48 17-fev 6:09 19:09
49 18-fev 6:10 19:08
50 19-fev 6:11 19:07
51 20-fev 6:11 19:06
52 21-fev 6:12 19:05
53 22-fev 6:13 19:04
54 23-fev 6:13 19:03
55 24-fev 6:14 19:02
56 25-fev 6:15 19:01
57 26-fev 6:16 19:00
58 27-fev 6:16 18:59
59 28-fev 6:17 18:58
60 1-mar 6:18 18:57
61 2-mar 6:19 18:56
62 3-mar 6:19 18:55
63 4-mar 6:20 18:53
64 5-mar 6:20 18:52
65 6-mar 6:21 18:51
66 7-mar 6:22 18:50
67 8-mar 6:23 18:49
68 9-mar 6:23 18:48
69 10-mar 6:24 18:47
70 11-mar 6:25 18:46
71 12-mar 6:25 18:44
72 13-mar 6:26 18:43
73 14-mar 6:26 18:42
74 15-mar 6:27 18:41
75 16-mar 6:28 18:40
76 17-mar 6:28 18:38
77 18-mar 6:29 18:37
78 19-mar 6:29 18:36
79 20-mar 6:31 18:34
80 21-mar 6:31 18:33
81 22-mar 6:32 18:32
82 23-mar 6:32 18:31
83 24-mar 6:33 18:29
84 25-mar 6:34 18:28
85 26-mar 6:34 18:27
86 27-mar 6:35 18:26
87 28-mar 6:35 18:25
88 29-mar 6:36 18:23
89 30-mar 6:37 18:22
90 31-mar 6:37 18:21
91 1-abr 6:38 18:20
92 2-abr 6:38 18:19
93 3-abr 6:39 18:17
94 4-abr 6:40 18:16
95 5-abr 6:40 18:15
96 6-abr 6:41 18:14
97 7-abr 6:41 18:13
98 8-abr 6:42 18:11
99 9-abr 6:43 18:10
100 10-abr 6:44 18:09
101 11-abr 6:44 18:08
102 12-abr 6:45 18:07
103 13-abr 6:46 18:05
104 14-abr 6:46 18:04
105 15-abr 6:47 18:03
106 16-abr 6:47 18:02
107 17-abr 6:48 18:01
108 18-abr 6:49 18:00
109 19-abr 6:49 17:59
110 20-abr 6:50 17:58
111 21-abr 6:50 17:56
112 22-abr 6:51 17:56
113 23-abr 6:52 17:55
114 24-abr 6:53 17:53
115 25-abr 6:53 17:53
116 26-abr 6:54 17:52
117 27-abr 6:55 17:50
118 28-abr 6:55 17:50
119 29-abr 6:56 17:49
120 30-abr 6:56 17:47
121 1-mai 6:57 17:47
122 2-mai 6:58 17:46
123 3-mai 6:58 17:45
124 4-mai 6:59 17:44
125 5-mai 7:00 17:43
126 6-mai 7:01 17:43
127 7-mai 7:01 17:41
128 8-mai 7:02 17:41
129 9-mai 7:02 17:40
130 10-mai 7:03 17:40
131 11-mai 7:04 17:38
132 12-mai 7:04 17:38
133 13-mai 7:05 17:37
134 14-mai 7:05 17:37
135 15-mai 7:07 17:36
136 16-mai 7:07 17:35
137 17-mai 7:08 17:35
138 18-mai 7:08 17:34
139 19-mai 7:09 17:34
140 20-mai 7:10 17:33
141 21-mai 7:10 17:32
142 22-mai 7:11 17:32
143 23-mai 7:11 17:32
144 24-mai 7:12 17:31
145 25-mai 7:13 17:31
146 26-mai 7:13 17:31
147 27-mai 7:14 17:30
148 28-mai 7:14 17:29
149 29-mai 7:15 17:29
150 30-mai 7:16 17:29
151 31-mai 7:16 17:29
152 1-jun 7:17 17:29
153 2-jun 7:17 17:28
154 3-jun 7:17 17:28
155 4-jun 7:18 17:28
156 5-jun 7:19 17:28
157 6-jun 7:19 17:28
158 7-jun 7:20 17:28
159 8-jun 7:20 17:28
160 9-jun 7:20 17:28
161 10-jun 7:21 17:28
162 11-jun 7:22 17:28
163 12-jun 7:22 17:28
164 13-jun 7:22 17:28
165 14-jun 7:22 17:28
166 15-jun 7:23 17:28
167 16-jun 7:23 17:28
168 17-jun 7:23 17:28
169 18-jun 7:24 17:28
170 19-jun 7:24 17:28
171 20-jun 7:25 17:28
172 21-jun 7:25 17:28
173 22-jun 7:25 17:29
174 23-jun 7:25 17:29
175 24-jun 7:25 17:29
176 25-jun 7:25 17:29
177 26-jun 7:25 17:29
178 27-jun 7:26 17:30
179 28-jun 7:26 17:31
180 29-jun 7:26 17:31
181 30-jun 7:26 17:31
182 1-jul 7:26 17:31
183 2-jul 7:26 17:32
184 3-jul 7:26 17:32
185 4-jul 7:26 17:32
186 5-jul 7:26 17:33
187 6-jul 7:26 17:34
188 7-jul 7:25 17:34
189 8-jul 7:25 17:34
190 9-jul 7:25 17:35
191 10-jul 7:25 17:35
192 11-jul 7:25 17:36
193 12-jul 7:25 17:37
194 13-jul 7:24 17:37
195 14-jul 7:24 17:37
196 15-jul 7:23 17:38
197 16-jul 7:23 17:38
198 17-jul 7:23 17:39
199 18-jul 7:22 17:40
200 19-jul 7:22 17:40
201 20-jul 7:22 17:41
202 21-jul 7:21 17:41
203 22-jul 7:20 17:42
204 23-jul 7:20 17:43
205 24-jul 7:20 17:43
206 25-jul 7:19 17:44
207 26-jul 7:19 17:44
208 27-jul 7:18 17:45
209 28-jul 7:17 17:46
210 29-jul 7:17 17:46
211 30-jul 7:16 17:47
212 31-jul 7:15 17:47
213 1-ago 7:14 17:48
214 2-ago 7:14 17:49
215 3-ago 7:13 17:49
216 4-ago 7:12 17:50
217 5-ago 7:11 17:50
218 6-ago 7:11 17:51
219 7-ago 7:10 17:52
220 8-ago 7:09 17:52
221 9-ago 7:08 17:53
222 10-ago 7:07 17:53
223 11-ago 7:06 17:54
224 12-ago 7:05 17:55
225 13-ago 7:04 17:55
226 14-ago 7:03 17:56
227 15-ago 7:02 17:56
228 16-ago 7:01 17:57
229 17-ago 7:00 17:58
230 18-ago 6:59 17:58
231 19-ago 6:58 17:59
232 20-ago 6:57 17:59
233 21-ago 6:56 18:00
234 22-ago 6:55 18:01
235 23-ago 6:54 18:01
236 24-ago 6:53 18:02
237 25-ago 6:52 18:02
238 26-ago 6:50 18:03
239 27-ago 6:49 18:04
240 28-ago 6:48 18:04
241 29-ago 6:47 18:05
242 30-ago 6:46 18:05
243 31-ago 6:44 18:06
244 1-set 6:43 18:07
245 2-set 6:42 18:07
246 3-set 6:41 18:08
247 4-set 6:40 18:08
248 5-set 6:38 18:09
249 6-set 6:37 18:10
250 7-set 6:36 18:10
251 8-set 6:35 18:11
252 9-set 6:33 18:11
253 10-set 6:32 18:12
254 11-set 6:31 18:13
255 12-set 6:29 18:13
256 13-set 6:28 18:14
257 14-set 6:27 18:14
258 15-set 6:26 18:14
259 16-set 6:24 18:15
260 17-set 6:23 18:16
261 18-set 6:22 18:16
262 19-set 6:20 18:17
263 20-set 6:19 18:17
264 21-set 6:18 18:18
265 22-set 6:17 18:19
266 23-set 6:15 18:19
267 24-set 6:14 18:20
268 25-set 6:13 18:20
269 26-set 6:11 18:21
270 27-set 6:10 18:22
271 28-set 6:09 18:22
272 29-set 6:08 18:23
273 30-set 6:07 18:23
274 1-out 6:05 18:24
275 2-out 6:04 18:25
276 3-out 6:02 18:25
277 4-out 6:01 18:26
278 5-out 6:00 18:26
279 6-out 5:59 18:27
280 7-out 5:58 18:28
281 8-out 5:56 18:28
282 9-out 5:55 18:29
283 10-out 5:54 18:29
284 11-out 5:53 18:30
285 12-out 5:52 18:31
286 13-out 5:51 18:31
287 14-out 5:50 18:32
288 15-out 5:49 18:33
289 16-out 5:47 18:34
290 17-out 5:46 18:34
291 18-out 5:45 18:35
292 19-out 5:44 18:35
293 20-out 5:43 18:36
294 21-out 5:42 18:37
295 22-out 5:41 18:37
296 23-out 5:40 18:38
297 24-out 5:39 18:39
298 25-out 5:38 18:40
299 26-out 5:37 18:40
300 27-out 5:37 18:41
301 28-out 5:35 18:42
302 29-out 5:35 18:43
303 30-out 5:34 18:43
304 31-out 5:33 18:44
305 1-nov 5:32 18:44
306 2-nov 5:31 18:46
307 3-nov 5:31 18:46
308 4-nov 5:30 18:47
309 5-nov 5:29 18:47
310 6-nov 5:28 18:49
311 7-nov 5:28 18:49
312 8-nov 5:27 18:50
313 9-nov 5:26 18:51
314 10-nov 5:26 18:52
315 11-nov 5:25 18:52
316 12-nov 5:25 18:53
317 13-nov 5:24 18:54
318 14-nov 5:24 18:55
319 15-nov 5:23 18:55
320 16-nov 5:23 18:56
321 17-nov 5:22 18:57
322 18-nov 5:22 18:58
323 19-nov 5:22 18:59
324 20-nov 5:22 18:59
325 21-nov 5:21 19:00
326 22-nov 5:21 19:01
327 23-nov 5:20 19:02
328 24-nov 5:20 19:02
329 25-nov 5:20 19:04
330 26-nov 5:20 19:04
331 27-nov 5:20 19:05
332 28-nov 5:20 19:05
333 29-nov 5:20 19:07
334 30-nov 5:20 19:07
335 1-dez 5:20 19:08
336 2-dez 5:20 19:09
337 3-dez 5:20 19:10
338 4-dez 5:20 19:10
339 5-dez 5:20 19:11
340 6-dez 5:20 19:11
341 7-dez 5:20 19:13
342 8-dez 5:20 19:13
343 9-dez 5:20 19:14
344 10-dez 5:20 19:14
345 11-dez 5:21 19:15
346 12-dez 5:21 19:16
347 13-dez 5:22 19:16
348 14-dez 5:22 19:17
349 15-dez 5:22 19:17
350 16-dez 5:23 19:18
351 17-dez 5:23 19:19
352 18-dez 5:23 19:19
353 19-dez 5:24 19:20
354 20-dez 5:24 19:20
355 21-dez 5:25 19:21
356 22-dez 5:25 19:22
357 23-dez 5:26 19:22
358 24-dez 5:26 19:22
359 25-dez 5:27 19:23
360 26-dez 5:28 19:23
361 27-dez 5:28 19:23
362 28-dez 5:29 19:24
363 29-dez 5:29 19:24
364 30-dez 5:30 19:25
365 31-dez 5:31 19:25


Roberto Cabral de Mello Borges, PhD
cabral@inf.ufrgs.br
2013