Índice
-
- INF 5010: Otimização combinatória
- INF 5016: Algoritmos avançados
- INF 5023: Técnicas de busca heurística.
| No. | Data | Tópicos | Notas pág. | Exercícios | Soluções | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programação linear | ||||||
| 1 | 08/03 | Administrativa, Introdução: Exemplos e solução gráfica. | 7-10 | V1,MF1,2 | ||
| 2 | 10/03 | Programação linear: Formulação e exemplos. | 11-14 | V1,MF2 | ||
| 4 | 15/03 | Programação linear: Laboratório (102). | ||||
| 3 | 17/03 | Programação linear: Forma normal, método simplex, pivô tool. | 15-19 | V2.1,MF2,3 | ||
| 5 | 22/03 | Programação linear: Método simplex. Sistemas ilimitados. | 19-21 | V2.2,2.3,MF3.{1,2} | ||
| 6 | 24/08 | Programação linear: Solução inicial. Soluções degeneradas. | 21-24 | V2.4,MF3.3 | ||
| 7 | 29/08 | Programação linear: Soluções degeneradas, revisão e exercícios. | 25-30 | V3,MF3.6 | ||
| 8 | 31/04 | Prova 1 | ||||
| 9 | 05/04 | Programação linear: Dualidade. | 33-42 | V5.{1,2,3,4,6},MF4 | ||
| 10 | 07/04 | Programação linear: Método simplex dual. | 42-46 | V6.{1,2,3},V7.1 | ||
| 11 | 12/04 | Programação linear: Forma matricial e sensitividade. | 46-51 | V6.{1,2,3},V7.1 | ||
| Programação inteira | ||||||
| 12 | 14/04 | Programação inteira:Introdução e aplicações. | 67-81 | W1.{1-4},PS13.1 | ||
| 13 | 19/04 | Programação inteira:Formulação e exemplos. | 83-88 | W1.{5-7},PS13.1 | ||
| 21/04 | Feriado: Tiradentes | |||||
| 14 | 26/04 | Programação inteira:Laboratório (102). | ||||
| 15 | 28/04 | Programação inteira:Formulação, revisão e exercícios. | ||||
| 16 | 03/05 | Prova 2 | ||||
| 17 | 05/05 | Programação inteira:Matrizes totalmente unimodulares. | 89-95 | W3.{1,2},K5.4,PS13.2 | ||
| 18 | 10/05 | Programação inteira:Problemas com solução simples. | W3.{3,4},PS13.2 | |||
| 19 | 12/05 | Programação inteira:Desigualdades válidas. | 96-99 | W8.{1-4} | ||
| 20 | 17/05 | Programação inteira:Algoritmos de planos de corte. | 99-103 | W8.{5,6},PS14.1 | ||
| 21 | 19/05 | Programação inteira:Branch-and-bound. | 103-107 | W7,G5.2.3 | ||
| 24/05 | Semana acadêmica | |||||
| 26/05 | Semana acadêmica | |||||
| 22 | 31/05 | Programação inteira:Branch-and-bound. | 103-107 | W7,G5.2.3 | ||
| 23 | 02/06 | Programação inteira:Revisão e exercícios. | ||||
| 03/06 | Feriado: Corpus Cristi | |||||
| 24 | 07/06 | Prova 3 | ||||
| Heurísticas e aproximação | ||||||
| 25 | 09/06 | Heurísticas: Busca local, Simulated annealing. | 113-127 | |||
| 26 | 14/06 | Heurísticas: GRASP, Busca Tabu, VNS. | 127-135 | |||
| 27 | 16/06 | Heurísticas: Algoritmos genéticos,meméticos. | 137-146 | |||
| 28 | 21/06 | Algoritmos de aproximação. | ||||
| 29 | 23/06 | Apresentação de trabalhos. | ||||
| 30 | 28/06 | Apresentação de trabalhos. | ||||
| 30/06 | Prova de recuperação. | |||||
| 17/07 | Término oficial das aulas. |
Livros: V=Vanderbei, MF=Maculan,Fampa, W=Wolsey, G=Goldbarg, K=Korte, PS=Papadimitriou/Steiglitz.